Korean Stock Flows

BHI (083650)

비에이치아이 KOSDAQ 일반 목적용 기계 제조업
Close (Aug 19, 2026)
₩60,600
+2.89%
Market cap
₩2T ($1.3B)
52-week range
₩33,150 – ₩114,200
P/E · P/B · Div yield
28.76 · 10.56 · 0%
BHI share price, last 60 trading days (KRW)
83,784 66,461 49,139 31,816 May 21 Jul 6 Aug 19
Daily foreign investor net purchases, last 60 trading days
+56.5bn +28.3bn -28.3bn -56.5bn May 21 Jul 6 Aug 19
View chart data as a table
Date Close Foreign net Institutions Retail
2026-08-19 ₩60,600 +₩0.1bn +₩2.1bn ₩-2.1bn
2026-08-18 ₩58,900 ₩-4.6bn ₩-1.5bn +₩6.1bn
2026-08-14 ₩61,300 ₩-12.6bn +₩15.3bn ₩-2.7bn
2026-08-13 ₩56,500 ₩-6.3bn ₩-0.2bn +₩6.4bn
2026-08-12 ₩56,500 ₩-4.9bn +₩1.4bn +₩3.3bn
2026-08-11 ₩54,600 ₩-4.6bn +₩0.7bn +₩3.9bn
2026-08-10 ₩56,100 ₩-3.6bn +₩4.3bn ₩-1.1bn
2026-08-07 ₩49,900 ₩-3.6bn ₩-0.7bn +₩4.6bn
2026-08-06 ₩53,100 ₩-3.3bn +₩3.2bn +₩0.2bn
2026-08-05 ₩50,500 ₩-5.4bn +₩1.9bn +₩3.7bn
2026-08-04 ₩49,850 ₩-5.9bn +₩7.7bn ₩-1.9bn
2026-08-03 ₩42,650 ₩-1.2bn +₩1.2bn ₩-0.3bn
2026-07-31 ₩40,300 +₩0.4bn +₩1.2bn ₩-1.7bn
2026-07-30 ₩34,600 +₩0.2bn +₩0.5bn ₩-0.7bn
2026-07-29 ₩35,950 ₩-1.2bn +₩1.7bn ₩-0.6bn
2026-07-28 ₩39,850 ₩-0.2bn +₩0.1bn +₩0.1bn
2026-07-27 ₩44,400 ₩-2.4bn +₩1.7bn +₩0.6bn
2026-07-24 ₩44,800 +₩0.0bn ₩-0.8bn +₩0.7bn
2026-07-23 ₩47,100 ₩-1.7bn +₩2.0bn ₩-0.4bn
2026-07-22 ₩42,950 ₩-0.2bn ₩-1.0bn +₩1.1bn
2026-07-21 ₩40,550 ₩-0.5bn ₩-0.3bn +₩0.7bn
2026-07-20 ₩40,350 +₩3.3bn ₩-0.3bn ₩-3.0bn
2026-07-16 ₩42,650 +₩1.5bn ₩-0.8bn ₩-0.7bn
2026-07-15 ₩45,100 +₩0.2bn ₩-0.9bn +₩0.6bn
2026-07-14 ₩44,450 ₩-0.1bn +₩0.3bn ₩-0.2bn
2026-07-13 ₩46,350 ₩-1.1bn ₩-0.4bn +₩1.5bn
2026-07-10 ₩48,350 +₩0.2bn +₩1.1bn ₩-1.4bn
2026-07-09 ₩45,000 +₩0.7bn +₩1.5bn ₩-2.2bn
2026-07-08 ₩45,050 +₩2.7bn ₩-1.0bn ₩-1.8bn
2026-07-07 ₩49,600 +₩0.5bn +₩0.6bn ₩-1.0bn
2026-07-06 ₩51,800 ₩-2.6bn +₩0.1bn +₩2.4bn
2026-07-03 ₩53,900 +₩0.1bn ₩-0.5bn +₩0.5bn
2026-07-02 ₩55,200 ₩-3.9bn ₩-1.7bn +₩5.7bn
2026-07-01 ₩60,400 ₩-0.4bn +₩2.2bn ₩-2.1bn
2026-06-30 ₩54,600 ₩-0.2bn ₩-4.8bn +₩4.9bn
2026-06-29 ₩55,700 +₩0.7bn +₩2.3bn ₩-2.8bn
2026-06-26 ₩49,000 +₩11.7bn ₩-2.0bn ₩-9.6bn
2026-06-25 ₩53,900 +₩2.7bn ₩-1.4bn ₩-1.2bn
2026-06-24 ₩56,800 +₩2.2bn +₩1.6bn ₩-4.0bn
2026-06-23 ₩56,100 +₩6.4bn +₩1.8bn ₩-8.1bn
2026-06-22 ₩60,800 +₩4.9bn +₩0.2bn ₩-5.1bn
2026-06-19 ₩61,200 +₩5.1bn ₩-1.5bn ₩-3.7bn
2026-06-18 ₩65,000 ₩-18.5bn ₩-0.1bn +₩19.4bn
2026-06-17 ₩67,700 +₩0.6bn ₩-0.5bn ₩-0.0bn
2026-06-16 ₩68,000 ₩-7.8bn ₩-1.2bn +₩8.8bn
2026-06-15 ₩67,600 ₩-56.5bn +₩11.7bn +₩44.2bn
2026-06-12 ₩80,600 +₩11.4bn ₩-19.9bn +₩8.2bn
2026-06-11 ₩62,000 ₩-5.9bn +₩4.9bn +₩1.1bn
2026-06-10 ₩60,600 +₩1.9bn ₩-1.3bn ₩-0.5bn
2026-06-09 ₩62,700 +₩3.5bn ₩-0.5bn ₩-3.0bn
2026-06-08 ₩59,800 +₩7.7bn ₩-1.4bn ₩-5.7bn
2026-06-05 ₩67,300 +₩0.4bn ₩-0.6bn +₩0.1bn
2026-06-04 ₩70,500 +₩1.9bn +₩0.8bn ₩-2.8bn
2026-06-02 ₩67,600 +₩3.0bn ₩-1.7bn ₩-1.2bn
2026-06-01 ₩71,800 ₩-1.5bn ₩-4.5bn +₩5.6bn
2026-05-29 ₩72,900 +₩5.0bn ₩-2.6bn ₩-2.2bn
2026-05-28 ₩73,900 +₩2.7bn ₩-3.5bn +₩1.0bn
2026-05-27 ₩78,100 ₩-9.8bn +₩2.1bn +₩7.6bn
2026-05-26 ₩81,000 ₩-13.4bn +₩7.5bn +₩5.6bn
2026-05-22 ₩78,600 ₩-14.6bn +₩1.1bn +₩13.6bn
2026-05-21 ₩78,500 ₩-1.2bn ₩-0.6bn +₩1.6bn

Investor flows summary

Window Foreign (USD) Institutions Retail
1 day +₩0.1bn +$0M +₩2.1bn ₩-2.1bn
5 days ₩-28.3bn $-20M +₩17.0bn +₩10.9bn
20 days ₩-60.8bn $-43M +₩41.0bn +₩19.1bn

Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.

Annual financials

Fiscal year Revenue YoY Operating profit Net income
2023 ₩367bn ($261M) ₩15bn ($11M) ₩7bn ($5M)
2024 ₩405bn ($287M) +10.20% ₩22bn ($16M) ₩20bn ($14M)
2025 ₩774bn ($549M) +91.30% ₩75bn ($54M) ₩65bn ($46M)

Consolidated (K-IFRS) where available, from DART regulatory filings. USD figures converted at the current rate (₩1410.07/$) for reference only.

← All foreign investor flows