Korean Stock Flows

What Korean retail investors are buying

Korea has one of the most active retail investor bases in the world — locally nicknamed the "ants" — famous for buying dips that foreign funds sell and for concentrating in leveraged products. Their per-stock flows are published daily; here they are in English. Latest data: Aug 19, 2026.

Also see: foreign investor rankings · domestic institutions

A common local heuristic reads heavy retail buying as a contrarian signal and heavy retail selling into strength as supply absorption — treat it as context, not a trading rule.

Last trading day (Aug 19, 2026)

Top net buys by retail investors

# Company Ticker Close 1D % Foreign net (USD) Institutions Retail
1 SK Hynix 000660 ₩1,500,000 -9.75% ₩-1,825.6bn $-1.3B ₩-471.8bn +₩2,218.4bn
2 Samsung Electronics 005930 ₩247,500 -7.82% ₩-1,042.2bn $-739M ₩-733.4bn +₩1,694.7bn
3 SK Square 402340 ₩1,004,000 -11.54% ₩-216.5bn $-154M ₩-23.4bn +₩233.4bn
4 Samsung Electro Mechanics 009150 ₩1,387,000 -3.68% ₩-149.9bn $-106M +₩1.3bn +₩140.5bn
5 Hyundai Motor 005380 ₩414,000 -4.83% ₩-22.6bn $-16M ₩-23.1bn +₩44.5bn
6 Naver 035420 ₩208,000 -4.15% +₩0.9bn +$1M ₩-43.1bn +₩41.6bn
7 Hanwha Aerospace 012450 ₩1,177,000 +2.71% ₩-96.1bn $-68M +₩56.3bn +₩39.1bn
8 Korea Electric Power 015760 ₩30,850 -5.37% ₩-2.7bn $-2M ₩-33.1bn +₩35.5bn
9 Samsung Life Insurance 032830 ₩276,000 -11.11% ₩-23.0bn $-16M ₩-8.6bn +₩31.2bn
10 Robotis 108490 ₩267,000 -4.30% ₩-13.0bn $-9M ₩-11.2bn +₩23.6bn
11 SK Telecom 017670 ₩98,000 -1.80% ₩-41.1bn $-29M +₩20.2bn +₩19.5bn
12 Korean Air Lines 003490 ₩25,050 -0.79% ₩-16.0bn $-11M ₩-1.9bn +₩17.9bn
13 SPG 058610 ₩101,500 -6.02% ₩-2.9bn $-2M ₩-15.2bn +₩17.7bn
14 Samsung Epis Holdings 0126Z0 ₩363,500 -5.46% ₩-17.2bn $-12M ₩-0.9bn +₩17.4bn
15 Hana Micron 067310 ₩36,600 -6.63% ₩-0.9bn $-1M ₩-13.8bn +₩15.2bn
16 KT 030200 ₩52,600 -3.13% ₩-0.0bn $-0M ₩-14.1bn +₩13.7bn
17 Jusung Engineering 036930 ₩171,600 -4.29% ₩-5.5bn $-4M ₩-8.2bn +₩13.7bn
18 KB Financial Group 105560 ₩166,400 -1.25% ₩-10.0bn $-7M ₩-4.1bn +₩12.7bn
19 LG Electronics 066570 ₩201,500 -3.12% +₩2.3bn +$2M ₩-15.8bn +₩12.7bn
20 Hyundai Elevator 017800 ₩74,200 -0.13% ₩-15.4bn $-11M +₩2.2bn +₩12.7bn
21 LG Innotek 011070 ₩603,000 -4.74% ₩-5.1bn $-4M ₩-5.5bn +₩11.1bn
22 E-mart 139480 ₩72,500 -4.73% ₩-8.8bn $-6M ₩-2.4bn +₩11.0bn
23 Hyundai Rotem 064350 ₩136,300 -4.82% ₩-5.1bn $-4M ₩-4.0bn +₩9.1bn
24 Hanwha Ocean 042660 ₩88,100 -3.08% +₩1.8bn +$1M ₩-10.3bn +₩8.6bn
25 NH Investment & Securities 005940 ₩26,050 -5.27% ₩-1.2bn $-1M ₩-7.1bn +₩8.2bn
26 Doosan Enerbility 034020 ₩76,200 -2.18% ₩-14.5bn $-10M +₩8.7bn +₩7.0bn
27 Samsung C&T 028260 ₩347,000 -5.96% ₩-1.4bn $-1M ₩-5.0bn +₩6.4bn
28 Korea Circuit 007810 ₩60,700 -7.19% +₩0.7bn +$1M ₩-6.7bn +₩6.4bn
29 Classys 214150 ₩33,400 -3.75% ₩-10.0bn $-7M +₩3.1bn +₩6.2bn
30 APR 278470 ₩383,500 -3.28% ₩-1.8bn $-1M ₩-4.0bn +₩6.1bn

Top net sells by retail investors

# Company Ticker Close 1D % Foreign net (USD) Institutions Retail
1 HPSP 403870 ₩45,700 +7.15% +₩13.1bn +$9M +₩35.9bn ₩-49.0bn
2 Hyundai Engineering&Construction 000720 ₩116,500 +5.81% +₩3.4bn +$2M +₩23.9bn ₩-26.3bn
3 Alteogen 196170 ₩303,500 +1.85% +₩13.6bn +$10M +₩9.0bn ₩-22.8bn
4 OCI Holdings Company Ltd 010060 ₩277,500 +1.83% +₩5.0bn +$4M +₩16.9bn ₩-22.1bn
5 Samsung Securities 016360 ₩85,000 -4.28% +₩22.6bn +$16M ₩-1.8bn ₩-19.4bn
6 KIWOOM Securities 039490 ₩265,500 -6.35% +₩27.5bn +$20M ₩-7.5bn ₩-18.7bn
7 Korea Investment Holdings 071050 ₩183,100 -4.44% +₩27.1bn +$19M ₩-6.8bn ₩-18.7bn
8 Isupetasys 007660 ₩104,400 +1.46% ₩-14.7bn $-10M +₩32.5bn ₩-18.2bn
9 GS Engineering & Construction 006360 ₩34,950 +2.34% +₩11.0bn +$8M +₩7.4bn ₩-18.0bn
10 Hanwha Solutions 009830 ₩34,650 +1.91% +₩12.7bn +$9M +₩4.0bn ₩-16.6bn
11 HD Hyundai Energy Solutions 322000 ₩129,400 +3.85% +₩9.5bn +$7M +₩6.7bn ₩-15.8bn
12 Silicon 2 257720 ₩45,300 +1.80% ₩-14.5bn $-10M +₩26.9bn ₩-12.9bn
13 Simmtech 222800 ₩110,700 -0.18% +₩3.1bn +$2M +₩9.1bn ₩-12.0bn
14 SK Innovation 096770 ₩128,900 -1.98% +₩2.0bn +$1M +₩10.1bn ₩-11.6bn
15 Samsung E&A 028050 ₩48,500 +1.25% +₩2.3bn +$2M +₩8.1bn ₩-10.7bn
16 ISC 095340 ₩177,300 +6.10% +₩2.3bn +$2M +₩8.5bn ₩-10.4bn
17 Hyundai MARINE & FIRE INSURANCE 001450 ₩50,000 +0.60% ₩-2.4bn $-2M +₩13.0bn ₩-10.3bn
18 Micro Contact Solution 098120 ₩41,450 +9.66% +₩7.1bn +$5M +₩1.7bn ₩-9.1bn
19 Samyang Foods 003230 ₩1,304,000 -2.25% +₩4.5bn +$3M +₩4.6bn ₩-8.8bn
20 Pharma Research 214450 ₩391,000 -0.51% +₩10.0bn +$7M ₩-1.3bn ₩-8.7bn
21 SK eternix 475150 ₩57,800 -1.20% ₩-4.3bn $-3M +₩13.5bn ₩-8.6bn
22 HANMI Semiconductor 042700 ₩221,000 -3.49% +₩18.4bn +$13M ₩-10.7bn ₩-8.3bn
23 Samsung Biologics 207940 ₩1,544,000 +0.85% +₩4.8bn +$3M +₩1.9bn ₩-6.7bn
24 Doosan Fuel Cell 336260 ₩39,800 +9.94% +₩2.7bn +$2M +₩4.1bn ₩-6.6bn
25 LIG Defense&Aerospace 079550 ₩796,000 +0.13% +₩11.4bn +$8M ₩-5.1bn ₩-6.4bn
26 LG Energy Solution 373220 ₩357,500 +1.85% +₩9.8bn +$7M +₩2.0bn ₩-6.2bn
27 DL E&c 375500 ₩71,800 +1.70% +₩2.8bn +$2M +₩3.5bn ₩-6.1bn
28 Ecopro Bm 247540 ₩109,800 +0.64% +₩3.0bn +$2M +₩2.7bn ₩-5.7bn
29 Hyundai Mobis 012330 ₩509,000 -1.74% +₩6.8bn +$5M ₩-1.0bn ₩-5.3bn
30 Hyosung Heavy Industries 298040 ₩2,908,000 -2.55% +₩15.1bn +$11M ₩-10.0bn ₩-5.1bn

Last 5 trading days

Top net buys by retail investors

# Company Ticker Close 5D % Foreign net (USD) Institutions Retail
1 Samsung Electro Mechanics 009150 ₩1,387,000 +9.90% ₩-608.4bn $-431M ₩-32.5bn +₩637.5bn
2 Korea Electric Power 015760 ₩30,850 -12.36% ₩-49.9bn $-35M ₩-175.6bn +₩227.0bn
3 LG Innotek 011070 ₩603,000 +9.84% ₩-133.9bn $-95M +₩22.6bn +₩109.2bn
4 d'Alba Global 483650 ₩218,000 -11.38% ₩-25.8bn $-18M ₩-58.5bn +₩89.9bn
5 Alteogen 196170 ₩303,500 -7.33% +₩20.2bn +$14M ₩-117.4bn +₩88.7bn
6 Hyundai Motor 005380 ₩414,000 +2.73% ₩-30.1bn $-21M ₩-65.1bn +₩87.4bn
7 JYP Entertainment 035900 ₩39,950 -14.18% ₩-51.5bn $-37M ₩-33.9bn +₩85.2bn
8 Jeju Semiconductor 080220 ₩73,600 -18.58% ₩-23.7bn $-17M ₩-58.9bn +₩83.9bn
9 Korean Air Lines 003490 ₩25,050 -6.00% ₩-30.1bn $-21M ₩-45.8bn +₩76.5bn
10 Doosan Enerbility 034020 ₩76,200 -2.18% ₩-4.6bn $-3M ₩-58.0bn +₩64.0bn
11 Samsung Epis Holdings 0126Z0 ₩363,500 -14.77% ₩-52.3bn $-37M ₩-7.8bn +₩59.0bn
12 Olix Pharmaceuticals 226950 ₩104,400 -20.85% +₩17.0bn +$12M ₩-73.3bn +₩55.5bn
13 Classys 214150 ₩33,400 -27.94% ₩-46.2bn $-33M ₩-11.2bn +₩55.1bn
14 Hybe 352820 ₩172,200 -4.49% ₩-7.1bn $-5M ₩-44.7bn +₩52.4bn
15 LEENO Industrial 058470 ₩67,900 -5.03% ₩-31.0bn $-22M ₩-18.9bn +₩49.7bn
16 Pearl Abyss 263750 ₩30,700 -16.80% ₩-61.4bn $-44M +₩12.9bn +₩48.0bn
17 Kakao 035720 ₩37,400 -8.11% +₩1.0bn +$1M ₩-46.6bn +₩47.8bn
18 KT&G 033780 ₩175,500 -2.45% ₩-8.8bn $-6M ₩-40.3bn +₩46.5bn
19 Samsung Heavy Industries 010140 ₩20,600 -5.50% ₩-15.0bn $-11M ₩-33.9bn +₩45.8bn
20 Hyundai Autoever 307950 ₩436,500 +0.92% ₩-23.9bn $-17M ₩-22.1bn +₩45.3bn
21 CJ Cheil Jedang 097950 ₩180,100 -4.20% ₩-41.9bn $-30M ₩-4.6bn +₩43.8bn
22 HD Hyundai Heavy Industries 329180 ₩474,000 -5.77% +₩58.6bn +$42M ₩-98.6bn +₩39.8bn
23 E-mart 139480 ₩72,500 -10.05% ₩-31.1bn $-22M ₩-5.8bn +₩36.8bn
24 Doosan Tesna 131970 ₩76,300 +4.09% ₩-34.6bn $-25M ₩-5.2bn +₩36.6bn
25 Celltrion 068270 ₩194,100 -7.79% +₩71.3bn +$51M ₩-102.7bn +₩36.6bn
26 Kolon Tissue Gene 950160 ₩25,900 +32.01% ₩-35.7bn $-25M ₩-1.0bn +₩36.0bn
27 Samsung Life Insurance 032830 ₩276,000 -4.66% ₩-4.0bn $-3M ₩-36.1bn +₩35.8bn
28 Macquarie Korea Infrastructure Fund 088980 ₩9,430 -5.51% ₩-30.8bn $-22M ₩-4.9bn +₩34.2bn
29 POSCO Holdings 005490 ₩320,000 -1.99% +₩51.4bn +$36M ₩-83.9bn +₩33.4bn
30 Hana Micron 067310 ₩36,600 +4.57% ₩-11.9bn $-8M ₩-19.0bn +₩33.4bn

Top net sells by retail investors

# Company Ticker Close 5D % Foreign net (USD) Institutions Retail
1 Samsung Electronics 005930 ₩247,500 +3.34% +₩2,378.6bn +$1.7B +₩40.7bn ₩-2,293.1bn
2 SK Hynix 000660 ₩1,500,000 +5.26% +₩2,769.1bn +$2.0B ₩-563.7bn ₩-2,086.5bn
3 LG Electronics 066570 ₩201,500 +10.90% +₩185.0bn +$131M +₩23.2bn ₩-210.8bn
4 HANMI Semiconductor 042700 ₩221,000 +3.76% +₩59.6bn +$42M +₩37.1bn ₩-96.6bn
5 Naver 035420 ₩208,000 -2.80% +₩70.2bn +$50M +₩15.6bn ₩-78.4bn
6 SK Innovation 096770 ₩128,900 +3.87% +₩78.7bn +$56M +₩0.9bn ₩-76.4bn
7 Samsung SDI 006400 ₩487,000 +5.98% +₩18.7bn +$13M +₩58.6bn ₩-75.4bn
8 Hyosung Heavy Industries 298040 ₩2,908,000 +2.72% +₩116.6bn +$83M ₩-40.6bn ₩-72.4bn
9 HPSP 403870 ₩45,700 +19.01% +₩49.2bn +$35M +₩24.1bn ₩-72.0bn
10 OCI Holdings Company Ltd 010060 ₩277,500 +1.46% +₩44.5bn +$32M +₩27.2bn ₩-69.5bn
11 SK Square 402340 ₩1,004,000 +6.24% ₩-10.2bn $-7M +₩91.8bn ₩-69.3bn
12 Isupetasys 007660 ₩104,400 +18.91% ₩-22.3bn $-16M +₩88.6bn ₩-67.0bn
13 SK eternix 475150 ₩57,800 +13.11% +₩32.5bn +$23M +₩32.2bn ₩-65.9bn
14 GS Engineering & Construction 006360 ₩34,950 +0.58% +₩44.2bn +$31M +₩17.3bn ₩-59.0bn
15 Kolmar Korea 161890 ₩127,800 +18.44% +₩54.8bn +$39M +₩3.0bn ₩-56.0bn
16 HMM 011200 ₩21,700 +0.23% +₩23.3bn +$17M +₩31.4bn ₩-53.9bn
17 Cosmax 192820 ₩246,000 +17.14% +₩60.0bn +$43M ₩-6.9bn ₩-51.8bn
18 Hyundai MARINE & FIRE INSURANCE 001450 ₩50,000 +13.51% +₩2.8bn +$2M +₩48.5bn ₩-48.6bn
19 Nongshim 004370 ₩432,500 +9.36% +₩41.6bn +$29M +₩8.5bn ₩-47.8bn
20 APR 278470 ₩383,500 -0.52% +₩117.3bn +$83M ₩-67.7bn ₩-46.7bn
21 Jusung Engineering 036930 ₩171,600 +5.67% +₩53.3bn +$38M ₩-5.9bn ₩-45.2bn
22 Samyang Foods 003230 ₩1,304,000 +3.99% +₩73.0bn +$52M ₩-29.1bn ₩-42.1bn
23 LIG Defense&Aerospace 079550 ₩796,000 +4.74% +₩56.8bn +$40M ₩-19.7bn ₩-36.9bn
24 Hanwha Solutions 009830 ₩34,650 -4.68% +₩43.5bn +$31M ₩-5.5bn ₩-36.3bn
25 Binggrae 005180 ₩79,600 +11.33% +₩18.0bn +$13M +₩15.6bn ₩-35.6bn
26 LS Electric 010120 ₩202,000 -0.49% +₩72.7bn +$52M ₩-35.8bn ₩-35.1bn
27 NHN 181710 ₩74,500 +37.45% +₩1.1bn +$1M +₩34.2bn ₩-34.8bn
28 Hanwha Life Insurance 088350 ₩5,340 +13.02% +₩32.4bn +$23M +₩3.6bn ₩-34.7bn
29 HD Hyundai Energy Solutions 322000 ₩129,400 +9.20% +₩20.9bn +$15M +₩10.2bn ₩-31.0bn
30 Kumhotireco 073240 ₩7,600 +1.06% +₩33.2bn +$24M ₩-1.3bn ₩-28.5bn

Last 20 trading days

Top net buys by retail investors

# Company Ticker Close 20D % Foreign net (USD) Institutions Retail
1 SK Hynix 000660 ₩1,500,000 -18.30% ₩-1,996.3bn $-1.4B ₩-934.1bn +₩2,746.9bn
2 Samsung Electro Mechanics 009150 ₩1,387,000 +5.88% ₩-1,869.2bn $-1.3B +₩271.2bn +₩1,562.5bn
3 Samsung Electronics 005930 ₩247,500 -4.44% +₩1,597.4bn +$1.1B ₩-2,463.0bn +₩675.7bn
4 SK Square 402340 ₩1,004,000 -19.87% +₩610.9bn +$433M ₩-948.2bn +₩338.7bn
5 LG Innotek 011070 ₩603,000 -4.13% ₩-219.8bn $-156M ₩-87.6bn +₩294.9bn
6 Rainbow Robotics 277810 ₩462,500 +12.39% ₩-154.7bn $-110M ₩-9.7bn +₩158.1bn
7 Korea Electric Power 015760 ₩30,850 -8.46% +₩52.7bn +$37M ₩-219.9bn +₩158.1bn
8 SK Telecom 017670 ₩98,000 +15.16% ₩-603.2bn $-428M +₩452.1bn +₩137.1bn
9 Hyundai Motor 005380 ₩414,000 +3.76% +₩38.3bn +$27M ₩-176.5bn +₩128.0bn
10 Doosan Fuel Cell 336260 ₩39,800 +3.65% ₩-113.2bn $-80M +₩6.5bn +₩105.3bn
11 Jeju Semiconductor 080220 ₩73,600 -6.00% ₩-74.2bn $-53M ₩-29.7bn +₩98.8bn
12 TES 095610 ₩144,000 -13.10% ₩-27.5bn $-20M ₩-62.8bn +₩91.2bn
13 Rfhic 218410 ₩49,550 +13.78% ₩-92.6bn $-66M +₩2.8bn +₩87.5bn
14 Hyundai Autoever 307950 ₩436,500 +15.94% ₩-87.2bn $-62M ₩-3.0bn +₩86.1bn
15 JYP Entertainment 035900 ₩39,950 -9.92% ₩-55.5bn $-39M ₩-30.6bn +₩84.9bn
16 HD Hyundai Electric 267260 ₩752,000 -3.34% +₩30.1bn +$21M ₩-114.7bn +₩82.8bn
17 KB Financial Group 105560 ₩166,400 -4.37% +₩13.6bn +$10M ₩-78.0bn +₩82.1bn
18 Hybe 352820 ₩172,200 -13.21% +₩23.1bn +$16M ₩-109.8bn +₩81.4bn
19 Cosmo Robotics 439960 ₩14,710 +8.80% ₩-16.3bn $-12M ₩-35.0bn +₩69.4bn
20 Samsung Securities 016360 ₩85,000 -17.56% +₩58.7bn +$42M ₩-129.9bn +₩67.1bn
21 Doosan Enerbility 034020 ₩76,200 +14.07% ₩-84.1bn $-60M +₩17.8bn +₩66.3bn
22 BH 090460 ₩17,000 +2.78% ₩-55.5bn $-39M ₩-10.9bn +₩64.8bn
23 Kolon Tissue Gene 950160 ₩25,900 -39.63% ₩-47.8bn $-34M ₩-8.6bn +₩56.8bn
24 LS 006260 ₩333,000 +21.09% ₩-148.1bn $-105M +₩89.0bn +₩56.7bn
25 BNK Financial Group 138930 ₩14,660 -19.01% ₩-62.7bn $-44M +₩0.8bn +₩56.4bn
26 CJ Cheil Jedang 097950 ₩180,100 -3.28% ₩-70.4bn $-50M +₩10.9bn +₩56.1bn
27 VM 089970 ₩63,100 -29.34% +₩18.5bn +$13M ₩-66.3bn +₩52.5bn
28 HD Hyundai Heavy Industries 329180 ₩474,000 +4.98% ₩-34.7bn $-25M ₩-18.9bn +₩52.1bn
29 Doosan 000150 ₩1,193,000 +6.23% ₩-83.2bn $-59M +₩30.3bn +₩50.3bn
30 DB Hi Tek 000990 ₩93,600 -10.60% ₩-4.6bn $-3M ₩-45.7bn +₩50.0bn

Top net sells by retail investors

# Company Ticker Close 20D % Foreign net (USD) Institutions Retail
1 Celltrion 068270 ₩194,100 +13.11% +₩340.1bn +$241M +₩153.5bn ₩-516.7bn
2 Samsung Biologics 207940 ₩1,544,000 +10.68% +₩244.9bn +$174M +₩197.3bn ₩-419.1bn
3 LG Electronics 066570 ₩201,500 +16.34% +₩180.7bn +$128M +₩71.4bn ₩-255.4bn
4 Hanwha Ocean 042660 ₩88,100 +7.57% +₩306.8bn +$218M ₩-47.0bn ₩-255.0bn
5 Pharma Research 214450 ₩391,000 +14.49% +₩64.0bn +$45M +₩164.5bn ₩-224.1bn
6 SK Innovation 096770 ₩128,900 +10.83% +₩173.4bn +$123M +₩235.3bn ₩-213.7bn
7 LG H&h 051900 ₩302,000 +23.27% +₩109.4bn +$78M +₩101.4bn ₩-207.9bn
8 HMM 011200 ₩21,700 +7.96% +₩131.3bn +$93M +₩70.3bn ₩-199.8bn
9 LIG Defense&Aerospace 079550 ₩796,000 +18.45% +₩189.5bn +$134M +₩13.8bn ₩-199.7bn
10 GS Engineering & Construction 006360 ₩34,950 +36.52% +₩12.4bn +$9M +₩184.6bn ₩-195.7bn
11 Woori Financial Group 316140 ₩33,500 +9.84% +₩103.3bn +$73M +₩83.4bn ₩-180.6bn
12 Naver 035420 ₩208,000 +7.77% ₩-85.3bn $-60M +₩273.6bn ₩-177.6bn
13 Amorepacific 090430 ₩133,100 +11.19% +₩104.0bn +$74M +₩65.7bn ₩-166.5bn
14 Samsung E&A 028050 ₩48,500 +17.43% +₩36.3bn +$26M +₩98.6bn ₩-134.1bn
15 Meritz Financial Group 138040 ₩115,200 +1.95% +₩35.4bn +$25M +₩97.1bn ₩-131.2bn
16 Samsung Sds 018260 ₩226,000 +18.02% ₩-20.8bn $-15M +₩148.8bn ₩-128.9bn
17 LG Energy Solution 373220 ₩357,500 +12.78% ₩-6.0bn $-4M +₩165.6bn ₩-116.5bn
18 Hanwha Aerospace 012450 ₩1,177,000 +30.92% +₩86.6bn +$61M +₩27.3bn ₩-110.9bn
19 Samyang Foods 003230 ₩1,304,000 +16.74% +₩205.8bn +$146M ₩-86.7bn ₩-106.8bn
20 Nongshim 004370 ₩432,500 +24.10% +₩63.3bn +$45M +₩44.6bn ₩-103.4bn
21 Hyundai MARINE & FIRE INSURANCE 001450 ₩50,000 +34.59% +₩27.2bn +$19M +₩78.1bn ₩-98.2bn
22 Cosmax 192820 ₩246,000 +42.86% +₩40.1bn +$28M +₩54.2bn ₩-93.4bn
23 Hyundaiglovis 086280 ₩203,500 +7.27% +₩54.1bn +$38M +₩41.2bn ₩-92.1bn
24 Hyundai Mobis 012330 ₩509,000 +6.15% +₩164.1bn +$116M ₩-61.6bn ₩-89.9bn
25 S-Oil 010950 ₩151,600 +7.06% ₩-31.6bn $-22M +₩119.1bn ₩-89.3bn
26 Kakao 035720 ₩37,400 +5.95% +₩94.5bn +$67M ₩-7.3bn ₩-84.6bn
27 Korea Aerospace Industries 047810 ₩135,700 -4.77% ₩-101.6bn $-72M +₩34.6bn ₩-78.5bn
28 LG 003550 ₩110,200 +13.26% +₩76.5bn +$54M +₩3.7bn ₩-78.4bn
29 Samsung C&T 028260 ₩347,000 +1.02% +₩117.4bn +$83M ₩-38.9bn ₩-70.6bn
30 Hyosung Heavy Industries 298040 ₩2,908,000 +12.80% +₩111.8bn +$79M ₩-38.6bn ₩-69.9bn