What Korean institutions are buying
"Institutions" aggregates Korea's domestic professional investors: the national pension fund and other pensions, investment trusts (funds), insurers, banks, private funds and securities firms' proprietary desks. Their combined per-stock flows are published daily. Latest data: Aug 19, 2026.
Also see: foreign investor rankings · Korean retail investors
Note this is a composite: pension rebalancing, fund inflows and prop trading can pull in different directions within the same number. A sub-category breakdown (including the national pension) is on our roadmap.
Last trading day (Aug 19, 2026)
Top net buys by institutions
| # | Company | Ticker | Close | 1D % | Foreign net | (USD) | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanwha Aerospace | 012450 | ₩1,177,000 | +2.71% | ₩-96.1bn | $-68M | +₩56.3bn | +₩39.1bn |
| 2 | HPSP | 403870 | ₩45,700 | +7.15% | +₩13.1bn | +$9M | +₩35.9bn | ₩-49.0bn |
| 3 | Isupetasys | 007660 | ₩104,400 | +1.46% | ₩-14.7bn | $-10M | +₩32.5bn | ₩-18.2bn |
| 4 | Silicon 2 | 257720 | ₩45,300 | +1.80% | ₩-14.5bn | $-10M | +₩26.9bn | ₩-12.9bn |
| 5 | Hyundai Engineering&Construction | 000720 | ₩116,500 | +5.81% | +₩3.4bn | +$2M | +₩23.9bn | ₩-26.3bn |
| 6 | SK Telecom | 017670 | ₩98,000 | -1.80% | ₩-41.1bn | $-29M | +₩20.2bn | +₩19.5bn |
| 7 | OCI Holdings Company Ltd | 010060 | ₩277,500 | +1.83% | +₩5.0bn | +$4M | +₩16.9bn | ₩-22.1bn |
| 8 | Hana Financial Group | 086790 | ₩127,500 | -2.45% | ₩-21.3bn | $-15M | +₩15.4bn | +₩5.6bn |
| 9 | S-Oil | 010950 | ₩151,600 | -1.30% | ₩-12.1bn | $-9M | +₩14.3bn | ₩-2.2bn |
| 10 | SK eternix | 475150 | ₩57,800 | -1.20% | ₩-4.3bn | $-3M | +₩13.5bn | ₩-8.6bn |
| 11 | Hyundai MARINE & FIRE INSURANCE | 001450 | ₩50,000 | +0.60% | ₩-2.4bn | $-2M | +₩13.0bn | ₩-10.3bn |
| 12 | EO Technics | 039030 | ₩415,000 | +0.24% | ₩-12.2bn | $-9M | +₩12.9bn | ₩-1.0bn |
| 13 | SK Innovation | 096770 | ₩128,900 | -1.98% | +₩2.0bn | +$1M | +₩10.1bn | ₩-11.6bn |
| 14 | Simmtech | 222800 | ₩110,700 | -0.18% | +₩3.1bn | +$2M | +₩9.1bn | ₩-12.0bn |
| 15 | Alteogen | 196170 | ₩303,500 | +1.85% | +₩13.6bn | +$10M | +₩9.0bn | ₩-22.8bn |
| 16 | DB Insurance | 005830 | ₩187,500 | +3.02% | ₩-5.5bn | $-4M | +₩8.9bn | ₩-3.3bn |
| 17 | Doosan Enerbility | 034020 | ₩76,200 | -2.18% | ₩-14.5bn | $-10M | +₩8.7bn | +₩7.0bn |
| 18 | GS Holdings | 078930 | ₩119,700 | +0.34% | ₩-6.6bn | $-5M | +₩8.6bn | ₩-1.8bn |
| 19 | ISC | 095340 | ₩177,300 | +6.10% | +₩2.3bn | +$2M | +₩8.5bn | ₩-10.4bn |
| 20 | Samsung E&A | 028050 | ₩48,500 | +1.25% | +₩2.3bn | +$2M | +₩8.1bn | ₩-10.7bn |
| 21 | Pearl Abyss | 263750 | ₩30,700 | +0.49% | ₩-4.0bn | $-3M | +₩8.0bn | ₩-4.0bn |
| 22 | GS Engineering & Construction | 006360 | ₩34,950 | +2.34% | +₩11.0bn | +$8M | +₩7.4bn | ₩-18.0bn |
| 23 | Shinhan Financial Group | 055550 | ₩105,000 | -1.41% | ₩-5.4bn | $-4M | +₩7.3bn | ₩-1.9bn |
| 24 | TLB | 356860 | ₩33,850 | -1.46% | ₩-7.5bn | $-5M | +₩6.9bn | +₩0.2bn |
| 25 | HD Hyundai Energy Solutions | 322000 | ₩129,400 | +3.85% | +₩9.5bn | +$7M | +₩6.7bn | ₩-15.8bn |
| 26 | Orum Therapeutics | 475830 | ₩70,300 | +7.00% | ₩-1.5bn | $-1M | +₩6.2bn | ₩-4.8bn |
| 27 | Psk Holdings | 031980 | ₩112,200 | +0.45% | ₩-3.8bn | $-3M | +₩5.9bn | ₩-2.0bn |
| 28 | L&F | 066970 | ₩105,000 | -0.38% | ₩-6.5bn | $-5M | +₩5.5bn | +₩1.0bn |
| 29 | Vitzrocell | 082920 | ₩34,750 | +13.75% | ₩-0.1bn | $-0M | +₩4.6bn | ₩-4.5bn |
| 30 | Samyang Foods | 003230 | ₩1,304,000 | -2.25% | +₩4.5bn | +$3M | +₩4.6bn | ₩-8.8bn |
Top net sells by institutions
| # | Company | Ticker | Close | 1D % | Foreign net | (USD) | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics | 005930 | ₩247,500 | -7.82% | ₩-1,042.2bn | $-739M | ₩-733.4bn | +₩1,694.7bn |
| 2 | SK Hynix | 000660 | ₩1,500,000 | -9.75% | ₩-1,825.6bn | $-1.3B | ₩-471.8bn | +₩2,218.4bn |
| 3 | Naver | 035420 | ₩208,000 | -4.15% | +₩0.9bn | +$1M | ₩-43.1bn | +₩41.6bn |
| 4 | Korea Electric Power | 015760 | ₩30,850 | -5.37% | ₩-2.7bn | $-2M | ₩-33.1bn | +₩35.5bn |
| 5 | SK Square | 402340 | ₩1,004,000 | -11.54% | ₩-216.5bn | $-154M | ₩-23.4bn | +₩233.4bn |
| 6 | Hyundai Motor | 005380 | ₩414,000 | -4.83% | ₩-22.6bn | $-16M | ₩-23.1bn | +₩44.5bn |
| 7 | LG Electronics | 066570 | ₩201,500 | -3.12% | +₩2.3bn | +$2M | ₩-15.8bn | +₩12.7bn |
| 8 | SPG | 058610 | ₩101,500 | -6.02% | ₩-2.9bn | $-2M | ₩-15.2bn | +₩17.7bn |
| 9 | KT | 030200 | ₩52,600 | -3.13% | ₩-0.0bn | $-0M | ₩-14.1bn | +₩13.7bn |
| 10 | Hana Micron | 067310 | ₩36,600 | -6.63% | ₩-0.9bn | $-1M | ₩-13.8bn | +₩15.2bn |
| 11 | DB Hi Tek | 000990 | ₩93,600 | -4.10% | +₩15.3bn | +$11M | ₩-13.7bn | ₩-1.5bn |
| 12 | Robotis | 108490 | ₩267,000 | -4.30% | ₩-13.0bn | $-9M | ₩-11.2bn | +₩23.6bn |
| 13 | HANMI Semiconductor | 042700 | ₩221,000 | -3.49% | +₩18.4bn | +$13M | ₩-10.7bn | ₩-8.3bn |
| 14 | PSK | 319660 | ₩129,100 | -2.20% | +₩14.4bn | +$10M | ₩-10.5bn | ₩-3.7bn |
| 15 | Hanwha Ocean | 042660 | ₩88,100 | -3.08% | +₩1.8bn | +$1M | ₩-10.3bn | +₩8.6bn |
| 16 | Hyosung Heavy Industries | 298040 | ₩2,908,000 | -2.55% | +₩15.1bn | +$11M | ₩-10.0bn | ₩-5.1bn |
| 17 | Dn Automotive | 007340 | ₩54,100 | -13.85% | +₩5.3bn | +$4M | ₩-8.8bn | +₩3.3bn |
| 18 | Samsung Life Insurance | 032830 | ₩276,000 | -11.11% | ₩-23.0bn | $-16M | ₩-8.6bn | +₩31.2bn |
| 19 | Jusung Engineering | 036930 | ₩171,600 | -4.29% | ₩-5.5bn | $-4M | ₩-8.2bn | +₩13.7bn |
| 20 | Hyundai Autoever | 307950 | ₩436,500 | -3.22% | +₩1.9bn | +$1M | ₩-7.5bn | +₩5.4bn |
| 21 | KIWOOM Securities | 039490 | ₩265,500 | -6.35% | +₩27.5bn | +$20M | ₩-7.5bn | ₩-18.7bn |
| 22 | Kakao | 035720 | ₩37,400 | -2.22% | +₩5.5bn | +$4M | ₩-7.3bn | +₩2.1bn |
| 23 | TSE | 131290 | ₩256,000 | -4.83% | +₩12.2bn | +$9M | ₩-7.2bn | ₩-4.0bn |
| 24 | NH Investment & Securities | 005940 | ₩26,050 | -5.27% | ₩-1.2bn | $-1M | ₩-7.1bn | +₩8.2bn |
| 25 | LS Electric | 010120 | ₩202,000 | -3.35% | +₩2.7bn | +$2M | ₩-6.9bn | +₩3.7bn |
| 26 | Korea Investment Holdings | 071050 | ₩183,100 | -4.44% | +₩27.1bn | +$19M | ₩-6.8bn | ₩-18.7bn |
| 27 | Hansol Chemical | 014680 | ₩202,500 | -3.80% | +₩7.0bn | +$5M | ₩-6.8bn | +₩0.0bn |
| 28 | Korea Circuit | 007810 | ₩60,700 | -7.19% | +₩0.7bn | +$1M | ₩-6.7bn | +₩6.4bn |
| 29 | CJ | 001040 | ₩122,800 | -3.23% | +₩6.0bn | +$4M | ₩-6.4bn | +₩0.5bn |
| 30 | Samsung Sds | 018260 | ₩226,000 | -1.09% | +₩9.0bn | +$6M | ₩-6.4bn | ₩-2.6bn |
Last 5 trading days
Top net buys by institutions
| # | Company | Ticker | Close | 5D % | Foreign net | (USD) | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS Holdings | 078930 | ₩119,700 | +22.77% | ₩-105.1bn | $-75M | +₩93.2bn | +₩10.7bn |
| 2 | SK Square | 402340 | ₩1,004,000 | +6.24% | ₩-10.2bn | $-7M | +₩91.8bn | ₩-69.3bn |
| 3 | Isupetasys | 007660 | ₩104,400 | +18.91% | ₩-22.3bn | $-16M | +₩88.6bn | ₩-67.0bn |
| 4 | SK Telecom | 017670 | ₩98,000 | +13.95% | ₩-75.1bn | $-53M | +₩87.4bn | ₩-19.8bn |
| 5 | EO Technics | 039030 | ₩415,000 | +12.62% | ₩-72.3bn | $-51M | +₩71.0bn | ₩-1.7bn |
| 6 | Samsung SDI | 006400 | ₩487,000 | +5.98% | +₩18.7bn | +$13M | +₩58.6bn | ₩-75.4bn |
| 7 | Hyundai MARINE & FIRE INSURANCE | 001450 | ₩50,000 | +13.51% | +₩2.8bn | +$2M | +₩48.5bn | ₩-48.6bn |
| 8 | Silicon 2 | 257720 | ₩45,300 | +13.11% | ₩-26.5bn | $-19M | +₩47.9bn | ₩-23.1bn |
| 9 | Samsung Electronics | 005930 | ₩247,500 | +3.34% | +₩2,378.6bn | +$1.7B | +₩40.7bn | ₩-2,293.1bn |
| 10 | HANMI Semiconductor | 042700 | ₩221,000 | +3.76% | +₩59.6bn | +$42M | +₩37.1bn | ₩-96.6bn |
| 11 | Tokai Carbon Korea | 064760 | ₩231,500 | +15.46% | ₩-30.5bn | $-22M | +₩34.5bn | ₩-4.4bn |
| 12 | NHN | 181710 | ₩74,500 | +37.45% | +₩1.1bn | +$1M | +₩34.2bn | ₩-34.8bn |
| 13 | SK eternix | 475150 | ₩57,800 | +13.11% | +₩32.5bn | +$23M | +₩32.2bn | ₩-65.9bn |
| 14 | HMM | 011200 | ₩21,700 | +0.23% | +₩23.3bn | +$17M | +₩31.4bn | ₩-53.9bn |
| 15 | ISC | 095340 | ₩177,300 | +19.31% | ₩-6.2bn | $-4M | +₩31.2bn | ₩-24.4bn |
| 16 | OCI Holdings Company Ltd | 010060 | ₩277,500 | +1.46% | +₩44.5bn | +$32M | +₩27.2bn | ₩-69.5bn |
| 17 | Daeduck Electronics | 353200 | ₩114,200 | +9.07% | ₩-12.5bn | $-9M | +₩26.8bn | ₩-13.3bn |
| 18 | S-Oil | 010950 | ₩151,600 | +7.06% | +₩0.4bn | +$0M | +₩24.9bn | ₩-25.7bn |
| 19 | HPSP | 403870 | ₩45,700 | +19.01% | +₩49.2bn | +$35M | +₩24.1bn | ₩-72.0bn |
| 20 | L&F | 066970 | ₩105,000 | +6.60% | ₩-30.2bn | $-21M | +₩24.0bn | +₩4.6bn |
| 21 | LG Electronics | 066570 | ₩201,500 | +10.90% | +₩185.0bn | +$131M | +₩23.2bn | ₩-210.8bn |
| 22 | TLB | 356860 | ₩33,850 | +19.61% | ₩-20.2bn | $-14M | +₩23.0bn | ₩-3.6bn |
| 23 | LG Innotek | 011070 | ₩603,000 | +9.84% | ₩-133.9bn | $-95M | +₩22.6bn | +₩109.2bn |
| 24 | DB Insurance | 005830 | ₩187,500 | +13.98% | ₩-6.5bn | $-5M | +₩21.1bn | ₩-14.8bn |
| 25 | SGC Energy | 005090 | ₩60,700 | +8.01% | ₩-2.4bn | $-2M | +₩20.6bn | ₩-17.3bn |
| 26 | Daewoo Engineering&Construction | 047040 | ₩17,200 | -0.69% | ₩-14.4bn | $-10M | +₩20.5bn | ₩-6.0bn |
| 27 | GS Engineering & Construction | 006360 | ₩34,950 | +0.58% | +₩44.2bn | +$31M | +₩17.3bn | ₩-59.0bn |
| 28 | BHI | 083650 | ₩60,600 | +10.99% | ₩-28.3bn | $-20M | +₩17.0bn | +₩10.9bn |
| 29 | Naver | 035420 | ₩208,000 | -2.80% | +₩70.2bn | +$50M | +₩15.6bn | ₩-78.4bn |
| 30 | Binggrae | 005180 | ₩79,600 | +11.33% | +₩18.0bn | +$13M | +₩15.6bn | ₩-35.6bn |
Top net sells by institutions
| # | Company | Ticker | Close | 5D % | Foreign net | (USD) | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Hynix | 000660 | ₩1,500,000 | +5.26% | +₩2,769.1bn | +$2.0B | ₩-563.7bn | ₩-2,086.5bn |
| 2 | Korea Electric Power | 015760 | ₩30,850 | -12.36% | ₩-49.9bn | $-35M | ₩-175.6bn | +₩227.0bn |
| 3 | Alteogen | 196170 | ₩303,500 | -7.33% | +₩20.2bn | +$14M | ₩-117.4bn | +₩88.7bn |
| 4 | Simmtech | 222800 | ₩110,700 | -2.81% | +₩72.8bn | +$52M | ₩-104.3bn | +₩32.8bn |
| 5 | Celltrion | 068270 | ₩194,100 | -7.79% | +₩71.3bn | +$51M | ₩-102.7bn | +₩36.6bn |
| 6 | HD Hyundai Heavy Industries | 329180 | ₩474,000 | -5.77% | +₩58.6bn | +$42M | ₩-98.6bn | +₩39.8bn |
| 7 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | 009540 | ₩367,000 | -7.79% | +₩59.7bn | +$42M | ₩-92.7bn | +₩29.6bn |
| 8 | KB Financial Group | 105560 | ₩166,400 | -0.12% | +₩81.0bn | +$57M | ₩-88.3bn | +₩32.0bn |
| 9 | POSCO Holdings | 005490 | ₩320,000 | -1.99% | +₩51.4bn | +$36M | ₩-83.9bn | +₩33.4bn |
| 10 | Hanwha Ocean | 042660 | ₩88,100 | -1.01% | +₩88.8bn | +$63M | ₩-74.8bn | ₩-11.8bn |
| 11 | Olix Pharmaceuticals | 226950 | ₩104,400 | -20.85% | +₩17.0bn | +$12M | ₩-73.3bn | +₩55.5bn |
| 12 | Samsung Biologics | 207940 | ₩1,544,000 | -4.04% | +₩51.1bn | +$36M | ₩-72.8bn | +₩24.4bn |
| 13 | APR | 278470 | ₩383,500 | -0.52% | +₩117.3bn | +$83M | ₩-67.7bn | ₩-46.7bn |
| 14 | Hyundai Motor | 005380 | ₩414,000 | +2.73% | ₩-30.1bn | $-21M | ₩-65.1bn | +₩87.4bn |
| 15 | Pharma Research | 214450 | ₩391,000 | -6.24% | +₩92.4bn | +$66M | ₩-64.7bn | ₩-23.6bn |
| 16 | Jeju Semiconductor | 080220 | ₩73,600 | -18.58% | ₩-23.7bn | $-17M | ₩-58.9bn | +₩83.9bn |
| 17 | d'Alba Global | 483650 | ₩218,000 | -11.38% | ₩-25.8bn | $-18M | ₩-58.5bn | +₩89.9bn |
| 18 | Doosan Enerbility | 034020 | ₩76,200 | -2.18% | ₩-4.6bn | $-3M | ₩-58.0bn | +₩64.0bn |
| 19 | Liga Chem Biosciences | 141080 | ₩104,400 | -10.69% | +₩49.5bn | +$35M | ₩-57.5bn | +₩8.1bn |
| 20 | Kia | 000270 | ₩133,000 | -0.97% | +₩59.1bn | +$42M | ₩-52.4bn | ₩-15.9bn |
| 21 | Hyundai Mobis | 012330 | ₩509,000 | +2.72% | +₩63.0bn | +$45M | ₩-49.8bn | ₩-6.0bn |
| 22 | Kakao | 035720 | ₩37,400 | -8.11% | +₩1.0bn | +$1M | ₩-46.6bn | +₩47.8bn |
| 23 | Korea Investment Holdings | 071050 | ₩183,100 | -7.57% | +₩67.8bn | +$48M | ₩-46.1bn | ₩-17.6bn |
| 24 | Korean Air Lines | 003490 | ₩25,050 | -6.00% | ₩-30.1bn | $-21M | ₩-45.8bn | +₩76.5bn |
| 25 | Hybe | 352820 | ₩172,200 | -4.49% | ₩-7.1bn | $-5M | ₩-44.7bn | +₩52.4bn |
| 26 | Hyosung Heavy Industries | 298040 | ₩2,908,000 | +2.72% | +₩116.6bn | +$83M | ₩-40.6bn | ₩-72.4bn |
| 27 | HD Hyundai Electric | 267260 | ₩752,000 | +1.76% | +₩38.5bn | +$27M | ₩-40.3bn | +₩1.3bn |
| 28 | KT&G | 033780 | ₩175,500 | -2.45% | ₩-8.8bn | $-6M | ₩-40.3bn | +₩46.5bn |
| 29 | POSCO International | 047050 | ₩50,700 | -9.63% | +₩9.7bn | +$7M | ₩-39.7bn | +₩28.9bn |
| 30 | Samsung Life Insurance | 032830 | ₩276,000 | -4.66% | ₩-4.0bn | $-3M | ₩-36.1bn | +₩35.8bn |
Last 20 trading days
Top net buys by institutions
| # | Company | Ticker | Close | 20D % | Foreign net | (USD) | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Telecom | 017670 | ₩98,000 | +15.16% | ₩-603.2bn | $-428M | +₩452.1bn | +₩137.1bn |
| 2 | Naver | 035420 | ₩208,000 | +7.77% | ₩-85.3bn | $-60M | +₩273.6bn | ₩-177.6bn |
| 3 | Samsung Electro Mechanics | 009150 | ₩1,387,000 | +5.88% | ₩-1,869.2bn | $-1.3B | +₩271.2bn | +₩1,562.5bn |
| 4 | SK Innovation | 096770 | ₩128,900 | +10.83% | +₩173.4bn | +$123M | +₩235.3bn | ₩-213.7bn |
| 5 | Samsung Biologics | 207940 | ₩1,544,000 | +10.68% | +₩244.9bn | +$174M | +₩197.3bn | ₩-419.1bn |
| 6 | GS Holdings | 078930 | ₩119,700 | +45.09% | ₩-171.4bn | $-122M | +₩194.3bn | ₩-22.9bn |
| 7 | GS Engineering & Construction | 006360 | ₩34,950 | +36.52% | +₩12.4bn | +$9M | +₩184.6bn | ₩-195.7bn |
| 8 | LG Energy Solution | 373220 | ₩357,500 | +12.78% | ₩-6.0bn | $-4M | +₩165.6bn | ₩-116.5bn |
| 9 | Pharma Research | 214450 | ₩391,000 | +14.49% | +₩64.0bn | +$45M | +₩164.5bn | ₩-224.1bn |
| 10 | Celltrion | 068270 | ₩194,100 | +13.11% | +₩340.1bn | +$241M | +₩153.5bn | ₩-516.7bn |
| 11 | Hanwha Solutions | 009830 | ₩34,650 | +30.26% | ₩-89.8bn | $-64M | +₩153.0bn | ₩-62.5bn |
| 12 | Samsung Sds | 018260 | ₩226,000 | +18.02% | ₩-20.8bn | $-15M | +₩148.8bn | ₩-128.9bn |
| 13 | OCI Holdings Company Ltd | 010060 | ₩277,500 | +42.31% | ₩-155.1bn | $-110M | +₩147.1bn | +₩7.5bn |
| 14 | Isupetasys | 007660 | ₩104,400 | +17.83% | ₩-68.5bn | $-49M | +₩125.1bn | ₩-58.5bn |
| 15 | S-Oil | 010950 | ₩151,600 | +7.06% | ₩-31.6bn | $-22M | +₩119.1bn | ₩-89.3bn |
| 16 | DB Insurance | 005830 | ₩187,500 | +15.96% | ₩-82.4bn | $-58M | +₩107.2bn | ₩-25.6bn |
| 17 | LG H&h | 051900 | ₩302,000 | +23.27% | +₩109.4bn | +$78M | +₩101.4bn | ₩-207.9bn |
| 18 | Samsung E&A | 028050 | ₩48,500 | +17.43% | +₩36.3bn | +$26M | +₩98.6bn | ₩-134.1bn |
| 19 | Meritz Financial Group | 138040 | ₩115,200 | +1.95% | +₩35.4bn | +$25M | +₩97.1bn | ₩-131.2bn |
| 20 | EO Technics | 039030 | ₩415,000 | +30.71% | ₩-93.5bn | $-66M | +₩94.1bn | ₩-5.1bn |
| 21 | Korea Z | 010130 | ₩1,145,000 | +19.90% | ₩-92.3bn | $-65M | +₩91.9bn | ₩-1.6bn |
| 22 | LS | 006260 | ₩333,000 | +21.09% | ₩-148.1bn | $-105M | +₩89.0bn | +₩56.7bn |
| 23 | HD Hyundai | 267250 | ₩228,000 | +15.15% | ₩-80.1bn | $-57M | +₩88.2bn | ₩-17.9bn |
| 24 | Samsung SDI | 006400 | ₩487,000 | +16.93% | ₩-31.5bn | $-22M | +₩85.6bn | ₩-53.6bn |
| 25 | Woori Financial Group | 316140 | ₩33,500 | +9.84% | +₩103.3bn | +$73M | +₩83.4bn | ₩-180.6bn |
| 26 | Hyundai MARINE & FIRE INSURANCE | 001450 | ₩50,000 | +34.59% | +₩27.2bn | +$19M | +₩78.1bn | ₩-98.2bn |
| 27 | LG Cns | 064400 | ₩71,000 | +13.60% | ₩-79.7bn | $-57M | +₩73.0bn | +₩6.2bn |
| 28 | LG Electronics | 066570 | ₩201,500 | +16.34% | +₩180.7bn | +$128M | +₩71.4bn | ₩-255.4bn |
| 29 | HMM | 011200 | ₩21,700 | +7.96% | +₩131.3bn | +$93M | +₩70.3bn | ₩-199.8bn |
| 30 | Hyundai Engineering&Construction | 000720 | ₩116,500 | +24.20% | ₩-21.7bn | $-15M | +₩69.7bn | ₩-46.9bn |
Top net sells by institutions
| # | Company | Ticker | Close | 20D % | Foreign net | (USD) | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics | 005930 | ₩247,500 | -4.44% | +₩1,597.4bn | +$1.1B | ₩-2,463.0bn | +₩675.7bn |
| 2 | SK Square | 402340 | ₩1,004,000 | -19.87% | +₩610.9bn | +$433M | ₩-948.2bn | +₩338.7bn |
| 3 | SK Hynix | 000660 | ₩1,500,000 | -18.30% | ₩-1,996.3bn | $-1.4B | ₩-934.1bn | +₩2,746.9bn |
| 4 | Korea Electric Power | 015760 | ₩30,850 | -8.46% | +₩52.7bn | +$37M | ₩-219.9bn | +₩158.1bn |
| 5 | Kia | 000270 | ₩133,000 | -8.02% | +₩216.7bn | +$154M | ₩-200.9bn | ₩-2.3bn |
| 6 | Hyundai Motor | 005380 | ₩414,000 | +3.76% | +₩38.3bn | +$27M | ₩-176.5bn | +₩128.0bn |
| 7 | Samsung Life Insurance | 032830 | ₩276,000 | -12.66% | +₩127.4bn | +$90M | ₩-161.3bn | +₩28.0bn |
| 8 | Korea Investment Holdings | 071050 | ₩183,100 | -16.39% | +₩153.1bn | +$109M | ₩-156.6bn | +₩6.2bn |
| 9 | Samsung Securities | 016360 | ₩85,000 | -17.56% | +₩58.7bn | +$42M | ₩-129.9bn | +₩67.1bn |
| 10 | Hyundai Rotem | 064350 | ₩136,300 | -10.97% | +₩120.6bn | +$86M | ₩-119.2bn | ₩-1.5bn |
| 11 | Hyundaidepartmentstore | 069960 | ₩94,800 | -32.33% | +₩71.4bn | +$51M | ₩-119.0bn | +₩48.7bn |
| 12 | Mirae Asset Securities | 006800 | ₩34,700 | -6.85% | +₩149.8bn | +$106M | ₩-117.9bn | ₩-29.2bn |
| 13 | KIWOOM Securities | 039490 | ₩265,500 | -13.09% | +₩142.4bn | +$101M | ₩-117.9bn | ₩-23.6bn |
| 14 | HD Hyundai Electric | 267260 | ₩752,000 | -3.34% | +₩30.1bn | +$21M | ₩-114.7bn | +₩82.8bn |
| 15 | Hybe | 352820 | ₩172,200 | -13.21% | +₩23.1bn | +$16M | ₩-109.8bn | +₩81.4bn |
| 16 | Shinsegae | 004170 | ₩400,500 | -28.74% | +₩89.8bn | +$64M | ₩-95.8bn | +₩7.5bn |
| 17 | Lotte Shopping | 023530 | ₩97,100 | -25.54% | +₩77.7bn | +$55M | ₩-91.4bn | +₩13.3bn |
| 18 | Alteogen | 196170 | ₩303,500 | +44.48% | +₩51.8bn | +$37M | ₩-89.9bn | +₩22.1bn |
| 19 | LG Innotek | 011070 | ₩603,000 | -4.13% | ₩-219.8bn | $-156M | ₩-87.6bn | +₩294.9bn |
| 20 | Samyang Foods | 003230 | ₩1,304,000 | +16.74% | +₩205.8bn | +$146M | ₩-86.7bn | ₩-106.8bn |
| 21 | KB Financial Group | 105560 | ₩166,400 | -4.37% | +₩13.6bn | +$10M | ₩-78.0bn | +₩82.1bn |
| 22 | Simmtech | 222800 | ₩110,700 | +9.71% | +₩52.8bn | +$37M | ₩-76.8bn | +₩21.7bn |
| 23 | PSK | 319660 | ₩129,100 | -24.06% | +₩60.8bn | +$43M | ₩-72.6bn | +₩8.1bn |
| 24 | VM | 089970 | ₩63,100 | -29.34% | +₩18.5bn | +$13M | ₩-66.3bn | +₩52.5bn |
| 25 | Hotel Shilla | 008770 | ₩42,350 | -7.33% | +₩29.7bn | +$21M | ₩-64.8bn | +₩34.1bn |
| 26 | TES | 095610 | ₩144,000 | -13.10% | ₩-27.5bn | $-20M | ₩-62.8bn | +₩91.2bn |
| 27 | Hyundai Mobis | 012330 | ₩509,000 | +6.15% | +₩164.1bn | +$116M | ₩-61.6bn | ₩-89.9bn |
| 28 | NH Investment & Securities | 005940 | ₩26,050 | -12.44% | +₩27.8bn | +$20M | ₩-56.0bn | +₩27.4bn |
| 29 | CJ | 001040 | ₩122,800 | -5.61% | +₩35.9bn | +$25M | ₩-52.5bn | +₩18.0bn |
| 30 | POSCO Holdings | 005490 | ₩320,000 | +5.61% | +₩87.6bn | +$62M | ₩-49.9bn | ₩-26.6bn |