Binggrae (005180)
빙그레 KOSPI 동·식물성 유지 및 낙농제품 제조업
Close (Aug 19, 2026)
₩79,600
+3.11%
Market cap
₩1T ($0.5B)
52-week range
₩61,500 –
₩87,400
P/E · P/B · Div yield
12.67 · 0.95 ·
4.15%
View chart data as a table
| Date | Close | Foreign net | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ₩79,600 | +₩0.2bn | +₩2.7bn | ₩-2.9bn |
| 2026-08-18 | ₩77,200 | ₩-0.6bn | +₩1.5bn | ₩-1.6bn |
| 2026-08-14 | ₩82,400 | +₩19.9bn | +₩10.4bn | ₩-31.6bn |
| 2026-08-13 | ₩68,700 | ₩-0.6bn | +₩0.1bn | +₩0.5bn |
| 2026-08-12 | ₩69,900 | ₩-0.8bn | +₩0.9bn | ₩-0.0bn |
| 2026-08-11 | ₩71,500 | +₩1.9bn | +₩1.2bn | ₩-3.1bn |
| 2026-08-10 | ₩69,200 | ₩-0.0bn | ₩-0.0bn | +₩0.1bn |
| 2026-08-07 | ₩70,000 | +₩1.0bn | +₩0.4bn | ₩-1.4bn |
| 2026-08-06 | ₩68,900 | +₩0.8bn | +₩0.1bn | ₩-0.9bn |
| 2026-08-05 | ₩67,800 | +₩0.5bn | ₩-0.0bn | ₩-0.5bn |
| 2026-08-04 | ₩67,900 | +₩0.5bn | +₩0.0bn | ₩-0.5bn |
| 2026-08-03 | ₩67,800 | ₩-0.2bn | ₩-0.0bn | +₩0.2bn |
| 2026-07-31 | ₩67,700 | +₩0.2bn | +₩0.2bn | ₩-0.3bn |
| 2026-07-30 | ₩67,200 | +₩0.6bn | +₩0.1bn | ₩-0.6bn |
| 2026-07-29 | ₩67,400 | +₩1.2bn | +₩0.7bn | ₩-1.9bn |
| 2026-07-28 | ₩66,600 | ₩-0.0bn | +₩0.2bn | ₩-0.1bn |
| 2026-07-27 | ₩67,200 | +₩0.2bn | +₩0.0bn | ₩-0.3bn |
| 2026-07-24 | ₩66,600 | +₩0.6bn | +₩0.0bn | ₩-0.6bn |
| 2026-07-23 | ₩64,900 | +₩0.7bn | ₩-0.0bn | ₩-0.7bn |
| 2026-07-22 | ₩63,700 | +₩0.1bn | ₩-0.0bn | ₩-0.1bn |
| 2026-07-21 | ₩64,000 | +₩0.0bn | +₩0.0bn | ₩-0.0bn |
| 2026-07-20 | ₩65,200 | +₩0.6bn | +₩0.2bn | ₩-0.7bn |
| 2026-07-16 | ₩64,700 | +₩0.9bn | ₩-0.1bn | ₩-0.8bn |
| 2026-07-15 | ₩64,500 | +₩0.1bn | ₩-0.8bn | +₩0.8bn |
| 2026-07-14 | ₩65,900 | +₩0.4bn | +₩0.0bn | ₩-0.4bn |
| 2026-07-13 | ₩66,000 | ₩-0.5bn | +₩0.0bn | +₩0.4bn |
| 2026-07-10 | ₩66,100 | +₩0.2bn | ₩-0.2bn | ₩-0.0bn |
| 2026-07-09 | ₩65,400 | +₩0.0bn | +₩0.1bn | ₩-0.1bn |
| 2026-07-08 | ₩66,400 | +₩0.2bn | ₩-0.1bn | ₩-0.1bn |
| 2026-07-07 | ₩66,700 | +₩0.7bn | +₩0.1bn | ₩-0.7bn |
| 2026-07-06 | ₩65,500 | ₩-0.2bn | ₩-0.0bn | +₩0.2bn |
| 2026-07-03 | ₩66,000 | +₩0.5bn | ₩-0.1bn | ₩-0.4bn |
| 2026-07-02 | ₩66,400 | +₩0.9bn | ₩-0.1bn | ₩-0.8bn |
| 2026-07-01 | ₩65,300 | +₩0.3bn | ₩-0.2bn | ₩-0.2bn |
| 2026-06-30 | ₩64,100 | ₩-0.9bn | +₩0.0bn | +₩0.9bn |
| 2026-06-29 | ₩67,400 | +₩1.4bn | ₩-0.0bn | ₩-1.3bn |
| 2026-06-26 | ₩63,200 | +₩1.0bn | +₩0.0bn | ₩-0.9bn |
| 2026-06-25 | ₩63,300 | +₩0.0bn | ₩-0.0bn | ₩-0.0bn |
| 2026-06-24 | ₩63,700 | +₩0.6bn | ₩-0.1bn | ₩-0.5bn |
| 2026-06-23 | ₩61,900 | +₩0.3bn | ₩-0.4bn | +₩0.2bn |
| 2026-06-22 | ₩64,200 | +₩0.1bn | ₩-0.2bn | +₩0.1bn |
| 2026-06-19 | ₩65,800 | +₩0.1bn | ₩-0.4bn | +₩0.3bn |
| 2026-06-18 | ₩67,900 | ₩-0.4bn | ₩-0.3bn | +₩0.7bn |
| 2026-06-17 | ₩68,700 | ₩-0.5bn | ₩-0.2bn | +₩0.7bn |
| 2026-06-16 | ₩69,200 | ₩-0.8bn | ₩-0.1bn | +₩1.0bn |
| 2026-06-15 | ₩70,000 | +₩0.2bn | ₩-1.3bn | +₩1.0bn |
| 2026-06-12 | ₩68,400 | +₩0.0bn | ₩-0.0bn | +₩0.0bn |
| 2026-06-11 | ₩67,300 | ₩-0.1bn | ₩-0.1bn | +₩0.3bn |
| 2026-06-10 | ₩67,100 | ₩-0.5bn | ₩-0.7bn | +₩1.1bn |
| 2026-06-09 | ₩68,200 | ₩-0.0bn | +₩0.0bn | ₩-0.0bn |
| 2026-06-08 | ₩66,400 | ₩-0.1bn | +₩0.1bn | ₩-0.0bn |
| 2026-06-05 | ₩69,200 | ₩-0.6bn | ₩-0.1bn | +₩0.7bn |
| 2026-06-04 | ₩70,000 | ₩-0.6bn | ₩-0.6bn | +₩1.1bn |
| 2026-06-02 | ₩70,900 | +₩0.5bn | ₩-0.4bn | ₩-0.0bn |
| 2026-06-01 | ₩71,800 | ₩-0.7bn | ₩-0.7bn | +₩1.4bn |
| 2026-05-29 | ₩72,600 | +₩0.2bn | ₩-0.5bn | +₩0.3bn |
| 2026-05-28 | ₩72,000 | +₩0.7bn | ₩-0.1bn | ₩-0.5bn |
| 2026-05-27 | ₩71,200 | ₩-0.3bn | ₩-0.3bn | +₩0.7bn |
| 2026-05-26 | ₩72,400 | ₩-0.9bn | ₩-0.3bn | +₩1.2bn |
| 2026-05-22 | ₩73,300 | +₩0.0bn | ₩-0.5bn | +₩0.5bn |
| 2026-05-21 | ₩73,100 | ₩-0.2bn | ₩-0.1bn | +₩0.3bn |
Investor flows summary
| Window | Foreign | (USD) | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 1 day | +₩0.2bn | +$0M | +₩2.7bn | ₩-2.9bn |
| 5 days | +₩18.0bn | +$13M | +₩15.6bn | ₩-35.6bn |
| 20 days | +₩26.0bn | +$18M | +₩18.3bn | ₩-46.3bn |
Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.
Annual financials
| Fiscal year | Revenue | YoY | Operating profit | Net income |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ₩1.4T ($989M) | – | ₩112bn ($80M) | ₩86bn ($61M) |
| 2024 | ₩1.5T ($1.0B) | +4.90% | ₩131bn ($93M) | ₩103bn ($73M) |
| 2025 | ₩1.5T ($1.1B) | +1.80% | ₩88bn ($63M) | ₩56bn ($39M) |
Consolidated (K-IFRS) where available, from DART regulatory filings. USD figures converted at the current rate (₩1410.07/$) for reference only.