Cosmo Robotics (439960)
코스모로보틱스 KOSDAQ 의료용 기기 제조업
Close (Aug 19, 2026)
₩14,710
-6.60%
Market cap
₩0T ($0.3B)
52-week range
₩10,000 –
₩68,500
P/E · P/B · Div yield
– · 28.07 ·
0%
View chart data as a table
| Date | Close | Foreign net | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ₩14,710 | +₩0.0bn | ₩-0.1bn | +₩0.5bn |
| 2026-08-18 | ₩15,750 | ₩-0.8bn | ₩-0.3bn | +₩1.5bn |
| 2026-08-14 | ₩16,770 | ₩-0.0bn | ₩-0.6bn | +₩0.8bn |
| 2026-08-13 | ₩16,520 | ₩-1.3bn | ₩-0.1bn | +₩3.1bn |
| 2026-08-12 | ₩16,990 | +₩1.5bn | ₩-0.3bn | +₩1.5bn |
| 2026-08-11 | ₩16,940 | ₩-2.9bn | ₩-15.9bn | +₩20.1bn |
| 2026-08-10 | ₩18,160 | +₩3.0bn | ₩-0.0bn | ₩-0.6bn |
| 2026-08-07 | ₩17,130 | ₩-0.8bn | ₩-0.8bn | +₩1.8bn |
| 2026-08-06 | ₩18,460 | ₩-4.1bn | +₩0.4bn | +₩6.8bn |
| 2026-08-05 | ₩19,000 | +₩0.1bn | ₩-1.8bn | +₩2.6bn |
| 2026-08-04 | ₩17,980 | ₩-4.7bn | +₩0.2bn | +₩5.4bn |
| 2026-08-03 | ₩17,880 | +₩2.7bn | ₩-12.2bn | +₩10.3bn |
| 2026-07-31 | ₩14,740 | +₩3.5bn | ₩-0.0bn | ₩-3.4bn |
| 2026-07-30 | ₩13,470 | ₩-1.3bn | ₩-0.0bn | +₩1.2bn |
| 2026-07-29 | ₩15,920 | +₩0.4bn | ₩-1.7bn | +₩1.8bn |
| 2026-07-28 | ₩15,120 | ₩-1.8bn | ₩-0.0bn | +₩3.3bn |
| 2026-07-27 | ₩14,320 | ₩-8.7bn | ₩-0.5bn | +₩9.2bn |
| 2026-07-24 | ₩14,310 | ₩-1.0bn | ₩-0.0bn | +₩1.0bn |
| 2026-07-23 | ₩16,450 | +₩0.3bn | ₩-0.6bn | +₩0.4bn |
| 2026-07-22 | ₩17,570 | ₩-0.5bn | ₩-0.5bn | +₩2.0bn |
| 2026-07-21 | ₩13,520 | ₩-2.9bn | ₩-0.0bn | +₩3.8bn |
| 2026-07-20 | ₩10,400 | +₩0.3bn | ₩-0.1bn | ₩-0.2bn |
| 2026-07-16 | ₩11,090 | ₩-0.5bn | ₩-0.0bn | +₩0.5bn |
| 2026-07-15 | ₩12,100 | +₩1.1bn | ₩-0.0bn | ₩-1.0bn |
| 2026-07-14 | ₩11,440 | ₩-0.0bn | +₩0.0bn | +₩0.0bn |
| 2026-07-13 | ₩11,700 | +₩0.2bn | ₩-0.1bn | +₩1.5bn |
| 2026-07-10 | ₩12,830 | +₩1.3bn | ₩-0.1bn | ₩-1.2bn |
| 2026-07-09 | ₩12,210 | +₩0.0bn | ₩-0.0bn | ₩-0.0bn |
| 2026-07-08 | ₩12,150 | +₩0.7bn | +₩0.3bn | ₩-1.0bn |
| 2026-07-07 | ₩12,860 | +₩0.2bn | ₩0.0bn | ₩-0.2bn |
| 2026-07-06 | ₩13,580 | +₩0.1bn | ₩-0.2bn | +₩0.1bn |
| 2026-07-03 | ₩13,750 | +₩0.8bn | ₩-0.0bn | ₩-0.8bn |
| 2026-07-02 | ₩13,880 | ₩-0.1bn | ₩0.0bn | +₩0.3bn |
| 2026-07-01 | ₩15,360 | +₩1.2bn | +₩0.1bn | ₩-1.4bn |
| 2026-06-30 | ₩15,030 | ₩-0.8bn | ₩-0.0bn | +₩0.8bn |
| 2026-06-29 | ₩15,470 | +₩2.5bn | ₩-0.0bn | ₩-2.4bn |
| 2026-06-26 | ₩14,710 | +₩2.3bn | +₩0.0bn | ₩-2.4bn |
| 2026-06-25 | ₩16,450 | ₩-3.0bn | ₩-0.0bn | +₩3.0bn |
| 2026-06-24 | ₩18,860 | +₩0.2bn | ₩0.0bn | ₩-0.2bn |
| 2026-06-23 | ₩18,100 | ₩-0.7bn | ₩0.0bn | +₩0.7bn |
| 2026-06-22 | ₩20,500 | +₩7.4bn | ₩-7.6bn | +₩0.2bn |
| 2026-06-19 | ₩22,700 | ₩-0.4bn | +₩0.0bn | +₩0.4bn |
| 2026-06-18 | ₩25,700 | ₩-3.5bn | ₩-1.3bn | +₩4.8bn |
| 2026-06-17 | ₩26,500 | +₩0.4bn | ₩-2.9bn | +₩2.2bn |
| 2026-06-16 | ₩25,550 | ₩-8.2bn | ₩-2.4bn | +₩10.3bn |
| 2026-06-15 | ₩25,100 | +₩3.6bn | ₩-0.4bn | ₩-1.8bn |
| 2026-06-12 | ₩19,330 | ₩-1.2bn | ₩-0.3bn | +₩1.5bn |
| 2026-06-11 | ₩19,990 | +₩2.3bn | ₩-5.4bn | +₩4.2bn |
| 2026-06-10 | ₩21,950 | ₩-2.6bn | ₩-0.2bn | +₩3.3bn |
| 2026-06-09 | ₩26,300 | +₩1.4bn | ₩-0.1bn | ₩-1.9bn |
| 2026-06-08 | ₩24,000 | +₩2.2bn | ₩-0.1bn | ₩-2.4bn |
| 2026-06-05 | ₩28,450 | ₩-8.2bn | ₩-0.0bn | +₩8.2bn |
| 2026-06-04 | ₩29,050 | +₩2.0bn | +₩0.0bn | ₩-2.1bn |
| 2026-06-02 | ₩29,300 | +₩1.8bn | ₩-0.0bn | ₩-2.2bn |
| 2026-06-01 | ₩34,500 | +₩2.9bn | ₩-0.0bn | ₩-2.9bn |
| 2026-05-29 | ₩37,100 | ₩-1.1bn | ₩-0.4bn | +₩1.1bn |
| 2026-05-28 | ₩41,300 | ₩-1.8bn | ₩-0.0bn | +₩1.9bn |
| 2026-05-27 | ₩40,500 | +₩0.3bn | +₩0.7bn | +₩0.0bn |
| 2026-05-26 | ₩45,000 | ₩-0.8bn | ₩-10.5bn | +₩12.9bn |
| 2026-05-22 | ₩46,550 | ₩-10.3bn | +₩0.0bn | +₩12.3bn |
| 2026-05-21 | ₩54,400 | +₩4.5bn | ₩-1.2bn | ₩-3.6bn |
Investor flows summary
| Window | Foreign | (USD) | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 1 day | +₩0.0bn | +$0M | ₩-0.1bn | +₩0.5bn |
| 5 days | ₩-0.6bn | $-0M | ₩-1.5bn | +₩7.4bn |
| 20 days | ₩-16.3bn | $-12M | ₩-35.0bn | +₩69.4bn |
Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.