Korean Stock Flows

Dn Automotive (007340)

DN오토모티브 KOSPI 일차전지 및 이차전지 제조업
Close (Aug 19, 2026)
₩54,100
-13.85%
Market cap
₩3T ($2.2B)
52-week range
₩21,550 – ₩67,500
P/E · P/B · Div yield
9.94 · 1.40 · 1.85%
Dn Automotive share price, last 60 trading days (KRW)
64,522 53,807 43,093 32,378 May 21 Jul 6 Aug 19
Daily foreign investor net purchases, last 60 trading days
+13.1bn +6.5bn -6.5bn -13.1bn May 21 Jul 6 Aug 19
View chart data as a table
Date Close Foreign net Institutions Retail
2026-08-19 ₩54,100 +₩5.3bn ₩-8.8bn +₩3.3bn
2026-08-18 ₩62,800 +₩13.1bn ₩-16.0bn +₩4.6bn
2026-08-14 ₩58,900 ₩-0.6bn +₩2.8bn ₩-2.5bn
2026-08-13 ₩49,450 ₩-0.6bn +₩1.4bn ₩-0.8bn
2026-08-12 ₩47,050 +₩5.2bn ₩-2.8bn ₩-2.4bn
2026-08-11 ₩47,900 +₩2.7bn ₩-0.9bn ₩-1.5bn
2026-08-10 ₩48,450 ₩-0.4bn +₩0.7bn ₩-0.4bn
2026-08-07 ₩47,600 ₩-1.0bn +₩2.9bn ₩-1.9bn
2026-08-06 ₩47,800 +₩0.5bn +₩3.0bn ₩-3.6bn
2026-08-05 ₩46,400 +₩0.9bn +₩1.3bn ₩-2.3bn
2026-08-04 ₩42,850 ₩-1.9bn +₩0.4bn +₩1.4bn
2026-08-03 ₩40,900 ₩-0.5bn +₩0.1bn +₩0.3bn
2026-07-31 ₩40,350 ₩-0.4bn ₩-1.1bn +₩1.6bn
2026-07-30 ₩38,700 ₩-4.8bn +₩2.9bn +₩1.8bn
2026-07-29 ₩35,250 ₩-0.3bn +₩1.6bn ₩-1.2bn
2026-07-28 ₩36,650 +₩0.3bn +₩0.8bn ₩-1.0bn
2026-07-27 ₩38,350 +₩0.6bn ₩-0.3bn ₩-0.2bn
2026-07-24 ₩38,900 +₩0.9bn ₩-1.5bn +₩0.7bn
2026-07-23 ₩40,600 ₩-1.5bn +₩1.2bn +₩0.4bn
2026-07-22 ₩38,250 ₩-0.9bn +₩2.3bn ₩-1.4bn
2026-07-21 ₩36,500 +₩0.2bn ₩-1.4bn +₩1.3bn
2026-07-20 ₩38,650 ₩-1.8bn +₩1.3bn +₩0.5bn
2026-07-16 ₩40,800 ₩-1.7bn +₩2.3bn ₩-0.5bn
2026-07-15 ₩41,650 +₩3.2bn +₩1.2bn ₩-4.3bn
2026-07-14 ₩36,700 ₩-1.5bn +₩0.9bn +₩0.7bn
2026-07-13 ₩37,900 ₩-1.0bn +₩1.4bn ₩-0.5bn
2026-07-10 ₩35,850 ₩-0.5bn +₩0.9bn ₩-0.4bn
2026-07-09 ₩34,100 ₩-1.2bn +₩1.2bn +₩0.0bn
2026-07-08 ₩35,400 +₩1.2bn ₩-0.7bn ₩-0.5bn
2026-07-07 ₩36,600 ₩-0.4bn +₩0.6bn ₩-0.2bn
2026-07-06 ₩37,500 ₩-0.1bn ₩-0.4bn +₩0.4bn
2026-07-03 ₩38,450 +₩1.2bn ₩-0.2bn ₩-1.0bn
2026-07-02 ₩37,850 ₩-1.9bn +₩2.5bn ₩-0.5bn
2026-07-01 ₩38,100 ₩-0.3bn +₩0.2bn +₩0.0bn
2026-06-30 ₩38,200 ₩-0.4bn +₩1.0bn ₩-0.7bn
2026-06-29 ₩37,500 +₩0.4bn ₩-0.7bn +₩0.2bn
2026-06-26 ₩36,750 +₩2.5bn ₩-0.9bn ₩-1.6bn
2026-06-25 ₩36,700 ₩-2.2bn +₩1.0bn +₩1.2bn
2026-06-24 ₩38,050 ₩-2.5bn +₩2.2bn +₩0.4bn
2026-06-23 ₩38,250 +₩0.3bn +₩1.8bn ₩-1.9bn
2026-06-22 ₩39,900 ₩-0.7bn ₩-0.3bn +₩1.2bn
2026-06-19 ₩42,050 +₩0.8bn +₩0.3bn ₩-1.4bn
2026-06-18 ₩42,700 ₩-0.2bn +₩1.1bn ₩-0.9bn
2026-06-17 ₩45,100 ₩-1.9bn +₩1.2bn +₩0.8bn
2026-06-16 ₩44,650 +₩1.1bn ₩-1.3bn +₩0.3bn
2026-06-15 ₩43,850 ₩-0.0bn ₩-0.5bn +₩0.5bn
2026-06-12 ₩40,300 +₩0.6bn ₩-0.3bn ₩-0.2bn
2026-06-11 ₩39,950 ₩-1.2bn +₩0.8bn +₩0.4bn
2026-06-10 ₩39,650 +₩1.5bn +₩1.0bn ₩-2.5bn
2026-06-09 ₩39,800 +₩0.1bn +₩0.2bn ₩-0.3bn
2026-06-08 ₩38,000 ₩-1.2bn +₩1.5bn ₩-0.3bn
2026-06-05 ₩41,250 +₩1.5bn ₩-0.6bn ₩-0.9bn
2026-06-04 ₩41,700 ₩-0.1bn +₩1.4bn ₩-1.2bn
2026-06-02 ₩41,300 +₩5.4bn ₩-0.8bn ₩-4.4bn
2026-06-01 ₩42,100 +₩1.0bn +₩1.5bn ₩-2.6bn
2026-05-29 ₩44,650 +₩2.5bn ₩-1.5bn ₩-0.7bn
2026-05-28 ₩44,000 +₩0.9bn +₩0.1bn ₩-0.9bn
2026-05-27 ₩45,450 +₩0.3bn +₩1.4bn ₩-1.8bn
2026-05-26 ₩46,800 ₩-0.6bn +₩1.3bn ₩-0.6bn
2026-05-22 ₩46,100 +₩0.3bn +₩1.3bn ₩-1.5bn
2026-05-21 ₩44,300 +₩0.2bn ₩-0.4bn +₩0.2bn

Investor flows summary

Window Foreign (USD) Institutions Retail
1 day +₩5.3bn +$4M ₩-8.8bn +₩3.3bn
5 days +₩22.4bn +$16M ₩-23.4bn +₩2.3bn
20 days +₩16.6bn +$12M ₩-10.0bn ₩-4.9bn

Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.

Annual financials

Fiscal year Revenue YoY Operating profit Net income
2023 ₩3.3T ($2.3B) ₩490bn ($348M) ₩283bn ($201M)
2024 ₩3.4T ($2.4B) +5.10% ₩523bn ($371M) ₩318bn ($226M)
2025 ₩3.7T ($2.6B) +7.00% ₩528bn ($374M) ₩325bn ($230M)

Consolidated (K-IFRS) where available, from DART regulatory filings. USD figures converted at the current rate (₩1410.07/$) for reference only.

← All foreign investor flows