Korean Stock Flows

Doosan (000150)

두산 KOSPI 전자부품 제조업
Close (Aug 19, 2026)
₩1,193,000
-4.56%
Market cap
₩19T ($13.7B)
52-week range
₩468,000 – ₩2,489,000
P/E · P/B · Div yield
282.03 · 13.65 · 0.34%
Doosan share price, last 60 trading days (KRW)
2,281,180 1,794,727 1,308,273 821,820 May 21 Jul 6 Aug 19
Daily foreign investor net purchases, last 60 trading days
+97.6bn +48.8bn -48.8bn -97.6bn May 21 Jul 6 Aug 19
View chart data as a table
Date Close Foreign net Institutions Retail
2026-08-19 ₩1,193,000 +₩2.7bn ₩-5.5bn +₩2.7bn
2026-08-18 ₩1,250,000 ₩-0.2bn +₩6.6bn ₩-4.1bn
2026-08-14 ₩1,276,000 +₩14.5bn ₩-19.4bn +₩4.3bn
2026-08-13 ₩1,262,000 +₩10.0bn ₩-20.1bn +₩9.3bn
2026-08-12 ₩1,254,000 +₩22.3bn +₩2.5bn ₩-24.4bn
2026-08-11 ₩1,177,000 +₩2.2bn ₩-19.9bn +₩18.1bn
2026-08-10 ₩1,233,000 ₩-2.0bn +₩3.3bn ₩-1.5bn
2026-08-07 ₩1,191,000 ₩-2.5bn ₩-1.1bn +₩4.0bn
2026-08-06 ₩1,188,000 ₩-7.6bn +₩1.3bn +₩7.6bn
2026-08-05 ₩1,260,000 ₩-29.5bn +₩2.2bn +₩26.8bn
2026-08-04 ₩1,274,000 ₩-6.5bn +₩5.9bn ₩-0.7bn
2026-08-03 ₩1,238,000 ₩-30.0bn +₩25.8bn +₩5.3bn
2026-07-31 ₩1,170,000 ₩-20.8bn +₩10.2bn +₩6.2bn
2026-07-30 ₩900,000 ₩-5.3bn ₩-2.7bn +₩8.1bn
2026-07-29 ₩999,000 +₩9.6bn ₩-6.3bn ₩-3.6bn
2026-07-28 ₩1,046,000 ₩-8.7bn +₩9.4bn ₩-0.3bn
2026-07-27 ₩1,197,000 ₩-16.1bn +₩9.6bn +₩6.2bn
2026-07-24 ₩1,191,000 +₩6.3bn ₩-8.7bn +₩2.3bn
2026-07-23 ₩1,276,000 ₩-6.1bn +₩3.8bn +₩2.1bn
2026-07-22 ₩1,215,000 ₩-15.6bn +₩33.3bn ₩-17.9bn
2026-07-21 ₩1,123,000 ₩-0.3bn ₩-1.4bn +₩1.1bn
2026-07-20 ₩1,119,000 +₩7.4bn ₩-10.4bn +₩3.4bn
2026-07-16 ₩1,202,000 +₩14.1bn ₩-17.9bn +₩2.4bn
2026-07-15 ₩1,289,000 +₩8.4bn ₩-15.9bn +₩7.4bn
2026-07-14 ₩1,217,000 +₩7.9bn ₩-5.6bn ₩-2.4bn
2026-07-13 ₩1,238,000 ₩-7.5bn ₩-2.4bn +₩10.0bn
2026-07-10 ₩1,382,000 ₩-5.4bn +₩11.2bn ₩-7.7bn
2026-07-09 ₩1,203,000 +₩10.7bn ₩-18.0bn +₩7.8bn
2026-07-08 ₩1,268,000 +₩35.9bn ₩-1.6bn ₩-33.4bn
2026-07-07 ₩1,320,000 +₩5.8bn ₩-15.3bn +₩9.3bn
2026-07-06 ₩1,410,000 +₩4.1bn ₩-23.5bn +₩19.7bn
2026-07-03 ₩1,433,000 ₩-6.2bn +₩3.8bn ₩-0.2bn
2026-07-02 ₩1,447,000 ₩-2.1bn ₩-5.0bn +₩4.9bn
2026-07-01 ₩1,590,000 +₩16.5bn +₩4.7bn ₩-22.3bn
2026-06-30 ₩1,487,000 +₩25.5bn ₩-20.1bn ₩-4.0bn
2026-06-29 ₩1,478,000 +₩6.3bn +₩0.9bn ₩-7.1bn
2026-06-26 ₩1,442,000 +₩27.6bn ₩-8.8bn ₩-16.9bn
2026-06-25 ₩1,508,000 +₩4.5bn ₩-12.5bn +₩6.9bn
2026-06-24 ₩1,545,000 ₩-10.8bn +₩12.1bn ₩-1.9bn
2026-06-23 ₩1,531,000 +₩47.2bn ₩-3.8bn ₩-42.8bn
2026-06-22 ₩1,631,000 +₩55.1bn ₩-25.5bn ₩-27.5bn
2026-06-19 ₩1,631,000 +₩34.0bn ₩-19.7bn ₩-16.1bn
2026-06-18 ₩1,634,000 +₩15.6bn ₩-11.4bn ₩-3.1bn
2026-06-17 ₩1,624,000 +₩12.1bn ₩-59.9bn +₩48.7bn
2026-06-16 ₩1,699,000 +₩16.0bn ₩-25.4bn +₩10.8bn
2026-06-15 ₩1,709,000 ₩-63.2bn ₩-27.0bn +₩91.1bn
2026-06-12 ₩1,896,000 +₩33.7bn ₩-42.0bn +₩2.6bn
2026-06-11 ₩1,621,000 ₩-11.8bn +₩9.9bn +₩1.3bn
2026-06-10 ₩1,584,000 +₩1.1bn +₩2.0bn ₩-3.1bn
2026-06-09 ₩1,566,000 ₩-18.5bn ₩-39.2bn +₩58.5bn
2026-06-08 ₩1,578,000 +₩19.8bn ₩-35.5bn +₩17.1bn
2026-06-05 ₩1,740,000 +₩30.5bn ₩-21.5bn ₩-7.0bn
2026-06-04 ₩1,800,000 +₩51.1bn ₩-58.3bn +₩9.4bn
2026-06-02 ₩1,918,000 +₩45.3bn ₩-87.7bn +₩49.4bn
2026-06-01 ₩2,203,000 +₩56.8bn ₩-2.9bn ₩-54.0bn
2026-05-29 ₩1,972,000 +₩97.6bn ₩-14.1bn ₩-81.0bn
2026-05-28 ₩1,660,000 +₩8.9bn ₩-30.2bn +₩20.8bn
2026-05-27 ₩1,715,000 +₩8.4bn ₩-10.7bn +₩4.7bn
2026-05-26 ₩1,781,000 +₩68.8bn ₩-17.7bn ₩-49.6bn
2026-05-22 ₩1,593,000 ₩-0.5bn ₩-13.0bn +₩13.3bn
2026-05-21 ₩1,600,000 ₩-6.4bn +₩5.7bn +₩4.5bn

Investor flows summary

Window Foreign (USD) Institutions Retail
1 day +₩2.7bn +$2M ₩-5.5bn +₩2.7bn
5 days +₩49.3bn +$35M ₩-35.8bn ₩-12.3bn
20 days ₩-83.2bn $-59M +₩30.3bn +₩50.3bn

Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.

Annual financials

Fiscal year Revenue YoY Operating profit Net income
2023 ₩19.1T ($13.6B) ₩1.4T ($1.0B) ₩272bn ($193M)
2024 ₩18.1T ($12.9B) -5.20% ₩1.0T ($712M) ₩302bn ($214M)
2025 ₩19.8T ($14.0B) +9.10% ₩1.1T ($754M) ₩250bn ($177M)

Consolidated (K-IFRS) where available, from DART regulatory filings. USD figures converted at the current rate (₩1410.07/$) for reference only.

← All foreign investor flows