HD Construction Equipment (267270)
HD건설기계 KOSPI 특수 목적용 기계 제조업
Close (Aug 19, 2026)
₩129,200
-3.22%
Market cap
₩6T ($4.4B)
52-week range
₩85,000 –
₩217,500
P/E · P/B · Div yield
22.67 · 1.24 ·
0.43%
View chart data as a table
| Date | Close | Foreign net | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ₩129,200 | +₩6.9bn | ₩-5.0bn | ₩-1.7bn |
| 2026-08-18 | ₩133,500 | +₩4.9bn | ₩-3.2bn | ₩-1.9bn |
| 2026-08-14 | ₩138,600 | +₩1.8bn | ₩-5.2bn | +₩3.2bn |
| 2026-08-13 | ₩139,500 | ₩-1.4bn | ₩-4.7bn | +₩2.9bn |
| 2026-08-12 | ₩138,500 | ₩-5.0bn | +₩2.6bn | +₩2.5bn |
| 2026-08-11 | ₩142,000 | ₩-7.6bn | +₩7.5bn | ₩-0.3bn |
| 2026-08-10 | ₩143,800 | ₩-1.5bn | +₩2.9bn | ₩-1.4bn |
| 2026-08-07 | ₩138,100 | ₩-10.8bn | +₩6.8bn | +₩3.8bn |
| 2026-08-06 | ₩141,900 | ₩-1.3bn | +₩3.3bn | ₩-0.5bn |
| 2026-08-05 | ₩141,900 | ₩-4.4bn | +₩16.7bn | ₩-12.7bn |
| 2026-08-04 | ₩127,100 | +₩5.2bn | ₩-2.3bn | ₩-2.6bn |
| 2026-08-03 | ₩126,500 | ₩-6.9bn | +₩2.4bn | +₩4.5bn |
| 2026-07-31 | ₩124,900 | +₩2.6bn | +₩3.0bn | ₩-5.4bn |
| 2026-07-30 | ₩114,200 | +₩18.4bn | ₩-19.3bn | +₩0.4bn |
| 2026-07-29 | ₩118,300 | ₩-14.1bn | +₩15.4bn | ₩-1.4bn |
| 2026-07-28 | ₩122,800 | +₩0.3bn | +₩6.2bn | ₩-6.1bn |
| 2026-07-27 | ₩134,600 | ₩-17.6bn | +₩10.5bn | +₩4.9bn |
| 2026-07-24 | ₩132,700 | ₩-2.5bn | +₩1.2bn | +₩1.1bn |
| 2026-07-23 | ₩140,300 | ₩-3.1bn | +₩9.1bn | ₩-6.3bn |
| 2026-07-22 | ₩127,000 | ₩-0.3bn | +₩8.9bn | ₩-8.6bn |
| 2026-07-21 | ₩122,200 | +₩1.4bn | +₩5.2bn | ₩-6.4bn |
| 2026-07-20 | ₩121,100 | ₩-7.0bn | ₩-3.0bn | +₩10.2bn |
| 2026-07-16 | ₩130,300 | ₩-7.4bn | +₩5.3bn | +₩2.0bn |
| 2026-07-15 | ₩129,500 | ₩-4.4bn | +₩9.6bn | ₩-5.4bn |
| 2026-07-14 | ₩122,800 | ₩-4.2bn | +₩0.8bn | +₩3.3bn |
| 2026-07-13 | ₩127,000 | ₩-14.4bn | +₩14.4bn | ₩-1.0bn |
| 2026-07-10 | ₩130,300 | ₩-9.0bn | +₩16.6bn | ₩-7.5bn |
| 2026-07-09 | ₩121,200 | ₩-7.9bn | +₩5.9bn | +₩1.9bn |
| 2026-07-08 | ₩125,300 | ₩-17.4bn | +₩17.4bn | ₩-0.3bn |
| 2026-07-07 | ₩126,100 | ₩-15.8bn | +₩16.5bn | ₩-1.4bn |
| 2026-07-06 | ₩123,700 | +₩0.8bn | +₩3.3bn | ₩-3.3bn |
| 2026-07-03 | ₩118,800 | +₩12.5bn | ₩-13.7bn | +₩1.7bn |
| 2026-07-02 | ₩121,700 | ₩-1.8bn | +₩4.1bn | ₩-0.4bn |
| 2026-07-01 | ₩125,600 | ₩-7.7bn | +₩5.3bn | +₩2.1bn |
| 2026-06-30 | ₩124,800 | ₩-24.3bn | +₩17.5bn | +₩5.0bn |
| 2026-06-29 | ₩119,200 | ₩-7.4bn | +₩3.3bn | +₩4.4bn |
| 2026-06-26 | ₩110,200 | +₩19.7bn | ₩-10.7bn | ₩-9.2bn |
| 2026-06-25 | ₩115,200 | +₩4.3bn | ₩-10.5bn | +₩4.5bn |
| 2026-06-24 | ₩119,100 | +₩14.6bn | ₩-13.3bn | ₩-2.9bn |
| 2026-06-23 | ₩121,900 | +₩16.2bn | ₩-12.3bn | ₩-3.1bn |
| 2026-06-22 | ₩132,500 | +₩5.1bn | ₩-9.2bn | +₩3.9bn |
| 2026-06-19 | ₩136,700 | +₩14.5bn | ₩-17.5bn | +₩2.4bn |
| 2026-06-18 | ₩144,800 | ₩-4.9bn | ₩-15.0bn | +₩20.0bn |
| 2026-06-17 | ₩155,900 | ₩-20.9bn | +₩16.1bn | +₩4.1bn |
| 2026-06-16 | ₩154,600 | ₩-12.1bn | ₩-2.7bn | +₩14.3bn |
| 2026-06-15 | ₩154,500 | ₩-19.6bn | +₩11.6bn | +₩7.5bn |
| 2026-06-12 | ₩142,600 | ₩-40.9bn | +₩6.9bn | +₩35.4bn |
| 2026-06-11 | ₩143,100 | ₩-105.2bn | +₩86.4bn | +₩17.1bn |
| 2026-06-10 | ₩144,200 | ₩-13.0bn | +₩15.3bn | ₩-2.5bn |
| 2026-06-09 | ₩143,900 | ₩-0.8bn | +₩8.0bn | ₩-7.3bn |
| 2026-06-08 | ₩132,800 | +₩1.7bn | +₩0.1bn | ₩-1.4bn |
| 2026-06-05 | ₩147,700 | ₩-6.4bn | +₩7.0bn | ₩-0.6bn |
| 2026-06-04 | ₩148,700 | +₩2.0bn | ₩-2.2bn | ₩-0.0bn |
| 2026-06-02 | ₩147,800 | +₩8.3bn | ₩-0.2bn | ₩-8.3bn |
| 2026-06-01 | ₩145,000 | +₩31.3bn | ₩-36.7bn | +₩5.2bn |
| 2026-05-29 | ₩151,500 | +₩1.6bn | ₩-20.7bn | +₩18.3bn |
| 2026-05-28 | ₩155,200 | +₩25.1bn | ₩-24.4bn | ₩-0.5bn |
| 2026-05-27 | ₩160,900 | +₩12.7bn | ₩-8.3bn | ₩-5.1bn |
| 2026-05-26 | ₩164,500 | ₩-23.6bn | ₩-3.2bn | +₩26.9bn |
| 2026-05-22 | ₩166,000 | ₩-29.9bn | +₩4.5bn | +₩24.7bn |
| 2026-05-21 | ₩159,300 | ₩-15.3bn | ₩-5.6bn | +₩20.3bn |
Investor flows summary
| Window | Foreign | (USD) | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 1 day | +₩6.9bn | +$5M | ₩-5.0bn | ₩-1.7bn |
| 5 days | +₩7.2bn | +$5M | ₩-15.5bn | +₩4.9bn |
| 20 days | ₩-36.4bn | $-26M | +₩56.9bn | ₩-25.6bn |
Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.
Annual financials
| Fiscal year | Revenue | YoY | Operating profit | Net income |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ₩3.8T ($2.7B) | – | ₩257bn ($182M) | ₩127bn ($90M) |
| 2024 | ₩3.4T ($2.4B) | -10.10% | ₩190bn ($135M) | ₩86bn ($61M) |
| 2025 | ₩3.8T ($2.7B) | +9.80% | ₩171bn ($121M) | ₩87bn ($62M) |
Consolidated (K-IFRS) where available, from DART regulatory filings. USD figures converted at the current rate (₩1410.07/$) for reference only.