Korean Stock Flows

Hyundai Motor (005380)

현대차 KOSPI 자동차용 엔진 및 자동차 제조업
Close (Aug 19, 2026)
₩414,000
-4.83%
Market cap
₩85T ($60.1B)
52-week range
₩212,000 – ₩783,000
P/E · P/B · Div yield
11.47 · 0.94 · 2.42%
Hyundai Motor share price, last 60 trading days (KRW)
773,940 624,980 476,020 327,060 May 21 Jul 6 Aug 19
Daily foreign investor net purchases, last 60 trading days
+413.4bn +206.7bn -206.7bn -413.4bn May 21 Jul 6 Aug 19
View chart data as a table
Date Close Foreign net Institutions Retail
2026-08-19 ₩414,000 ₩-22.6bn ₩-23.1bn +₩44.5bn
2026-08-18 ₩435,000 ₩-131.9bn ₩-8.2bn +₩144.3bn
2026-08-14 ₩453,000 +₩54.1bn +₩29.7bn ₩-93.5bn
2026-08-13 ₩418,500 +₩21.2bn ₩-45.5bn +₩24.2bn
2026-08-12 ₩409,500 +₩49.0bn ₩-18.0bn ₩-32.0bn
2026-08-11 ₩403,000 ₩-8.6bn ₩-17.9bn +₩26.6bn
2026-08-10 ₩408,000 +₩47.4bn +₩11.4bn ₩-59.2bn
2026-08-07 ₩395,500 ₩-10.3bn ₩-8.6bn +₩19.3bn
2026-08-06 ₩400,000 +₩0.5bn +₩6.3bn ₩-5.9bn
2026-08-05 ₩404,500 +₩47.3bn +₩17.1bn ₩-62.7bn
2026-08-04 ₩392,500 ₩-36.9bn ₩-23.7bn +₩61.2bn
2026-08-03 ₩393,000 +₩34.7bn ₩-33.6bn +₩1.8bn
2026-07-31 ₩388,000 +₩61.0bn ₩-51.5bn ₩-14.5bn
2026-07-30 ₩351,000 +₩25.8bn +₩0.1bn ₩-25.6bn
2026-07-29 ₩353,500 +₩63.8bn +₩68.4bn ₩-129.9bn
2026-07-28 ₩364,000 ₩-84.6bn +₩1.5bn +₩80.9bn
2026-07-27 ₩403,000 ₩-27.3bn +₩4.4bn +₩23.5bn
2026-07-24 ₩401,000 ₩-123.2bn ₩-80.9bn +₩201.1bn
2026-07-23 ₩432,000 +₩8.3bn ₩-19.6bn +₩11.3bn
2026-07-22 ₩418,000 +₩70.7bn +₩15.2bn ₩-87.1bn
2026-07-21 ₩399,000 ₩-15.5bn ₩-2.4bn +₩18.9bn
2026-07-20 ₩399,000 ₩-54.1bn +₩44.5bn +₩10.7bn
2026-07-16 ₩425,000 +₩35.8bn ₩-25.0bn ₩-10.4bn
2026-07-15 ₩434,000 +₩45.2bn ₩-29.0bn ₩-15.0bn
2026-07-14 ₩424,500 +₩10.8bn +₩41.0bn ₩-35.7bn
2026-07-13 ₩444,000 +₩52.2bn +₩18.2bn ₩-68.5bn
2026-07-10 ₩457,500 +₩89.8bn ₩-10.0bn ₩-79.2bn
2026-07-09 ₩445,500 ₩-9.5bn +₩32.8bn ₩-21.6bn
2026-07-08 ₩462,500 +₩89.9bn +₩20.7bn ₩-109.3bn
2026-07-07 ₩479,500 ₩-68.1bn +₩16.9bn +₩47.5bn
2026-07-06 ₩502,000 ₩-15.5bn +₩26.7bn ₩-14.5bn
2026-07-03 ₩492,000 +₩58.7bn +₩25.7bn ₩-77.2bn
2026-07-02 ₩482,000 +₩89.4bn +₩54.8bn ₩-138.8bn
2026-07-01 ₩487,500 ₩-67.9bn ₩-7.1bn +₩75.1bn
2026-06-30 ₩495,000 ₩-62.3bn ₩-16.9bn +₩77.9bn
2026-06-29 ₩497,000 ₩-7.8bn +₩2.6bn +₩2.2bn
2026-06-26 ₩480,500 ₩-11.9bn +₩28.5bn ₩-14.5bn
2026-06-25 ₩503,000 ₩-94.4bn ₩-25.9bn +₩115.0bn
2026-06-24 ₩509,000 ₩-128.7bn +₩13.6bn +₩106.8bn
2026-06-23 ₩511,000 ₩-178.0bn ₩-58.1bn +₩233.0bn
2026-06-22 ₩581,000 ₩-200.0bn ₩-96.7bn +₩310.0bn
2026-06-19 ₩613,000 +₩117.7bn ₩-85.5bn ₩-23.0bn
2026-06-18 ₩601,000 ₩-35.4bn ₩-102.4bn +₩137.9bn
2026-06-17 ₩618,000 ₩-186.6bn ₩-143.8bn +₩333.3bn
2026-06-16 ₩640,000 +₩103.1bn ₩-273.9bn +₩178.7bn
2026-06-15 ₩647,000 +₩164.8bn ₩-27.7bn ₩-134.9bn
2026-06-12 ₩607,000 +₩72.2bn ₩-37.7bn ₩-31.5bn
2026-06-11 ₩597,000 ₩-202.6bn +₩77.8bn +₩128.3bn
2026-06-10 ₩602,000 ₩-338.5bn ₩-73.1bn +₩407.1bn
2026-06-09 ₩639,000 ₩-166.3bn ₩-96.0bn +₩267.5bn
2026-06-08 ₩639,000 ₩-137.7bn ₩-39.0bn +₩171.5bn
2026-06-05 ₩700,000 ₩-136.6bn ₩-36.4bn +₩171.5bn
2026-06-04 ₩700,000 ₩-119.2bn ₩-24.8bn +₩152.7bn
2026-06-02 ₩729,000 ₩-219.4bn ₩-121.6bn +₩354.0bn
2026-06-01 ₩750,000 ₩-182.9bn +₩34.6bn +₩120.9bn
2026-05-29 ₩723,000 +₩173.4bn +₩246.3bn ₩-426.8bn
2026-05-28 ₩677,000 ₩-413.4bn +₩6.7bn +₩372.7bn
2026-05-27 ₩681,000 ₩-248.8bn +₩8.5bn +₩253.2bn
2026-05-26 ₩689,000 +₩188.5bn +₩65.9bn ₩-240.0bn
2026-05-22 ₩655,000 ₩-183.6bn +₩46.1bn +₩133.0bn
2026-05-21 ₩666,000 +₩117.1bn +₩58.5bn ₩-195.6bn

Investor flows summary

Window Foreign (USD) Institutions Retail
1 day ₩-22.6bn $-16M ₩-23.1bn +₩44.5bn
5 days ₩-30.1bn $-21M ₩-65.1bn +₩87.4bn
20 days +₩38.3bn +$27M ₩-176.5bn +₩128.0bn

Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.

Annual financials

Fiscal year Revenue YoY Operating profit Net income
2023 ₩162.7T ($115.4B) ₩15.1T ($10.7B) ₩12.3T ($8.7B)
2024 ₩175.2T ($124.3B) +7.70% ₩14.2T ($10.1B) ₩13.2T ($9.4B)
2025 ₩186.3T ($132.1B) +6.30% ₩11.5T ($8.1B) ₩10.4T ($7.4B)

Consolidated (K-IFRS) where available, from DART regulatory filings. USD figures converted at the current rate (₩1410.07/$) for reference only.

← All foreign investor flows