Korean Stock Flows

Kolon Tissue Gene (950160)

코오롱티슈진 KOSDAQ 기초 의약물질 제조업
Close (Aug 19, 2026)
₩25,900
-6.16%
Market cap
₩2T ($1.6B)
52-week range
₩11,470 – ₩149,000
P/E · P/B · Div yield
– · – · –
Kolon Tissue Gene share price, last 60 trading days (KRW)
118,974 81,181 43,389 5,596 May 21 Jul 6 Aug 19
Daily foreign investor net purchases, last 60 trading days
+22.3bn +11.1bn -11.1bn -22.3bn May 21 Jul 6 Aug 19
View chart data as a table
Date Close Foreign net Institutions Retail
2026-08-19 ₩25,900 ₩-2.9bn ₩-0.3bn +₩3.2bn
2026-08-18 ₩27,600 ₩-15.7bn ₩-0.4bn +₩15.8bn
2026-08-14 ₩28,550 ₩-22.3bn +₩0.3bn +₩21.4bn
2026-08-13 ₩25,600 +₩1.5bn ₩-0.3bn ₩-1.0bn
2026-08-12 ₩21,350 +₩3.6bn ₩-0.2bn ₩-3.3bn
2026-08-11 ₩19,620 ₩-1.3bn ₩-0.1bn +₩1.6bn
2026-08-10 ₩19,330 +₩6.0bn ₩-0.9bn ₩-5.2bn
2026-08-07 ₩17,660 ₩-0.1bn +₩0.0bn +₩0.1bn
2026-08-06 ₩17,570 ₩-10.7bn ₩-0.4bn +₩11.1bn
2026-08-05 ₩18,660 ₩-9.2bn ₩-0.3bn +₩9.6bn
2026-08-04 ₩15,920 ₩-1.5bn ₩-0.2bn +₩1.7bn
2026-08-03 ₩14,290 ₩-1.7bn ₩-0.3bn +₩2.0bn
2026-07-31 ₩13,000 +₩3.1bn +₩0.4bn ₩-3.5bn
2026-07-30 ₩11,670 +₩8.0bn ₩-0.2bn ₩-7.8bn
2026-07-29 ₩13,200 +₩5.1bn ₩-0.3bn ₩-4.7bn
2026-07-28 ₩14,560 ₩-5.9bn ₩-0.0bn +₩5.2bn
2026-07-27 ₩15,910 +₩12.1bn ₩-1.1bn ₩-10.7bn
2026-07-24 ₩15,000 ₩-15.3bn ₩-4.1bn +₩21.0bn
2026-07-23 ₩21,050 ₩-0.1bn ₩-0.1bn +₩0.2bn
2026-07-22 ₩30,050 ₩-0.4bn ₩-0.1bn +₩0.4bn
2026-07-21 ₩42,900 ₩-0.1bn ₩-0.1bn +₩0.1bn
2026-07-20 ₩61,200 +₩3.7bn ₩-5.6bn +₩2.2bn
2026-07-16 ₩62,100 +₩4.6bn +₩0.9bn ₩-6.0bn
2026-07-15 ₩77,900 +₩2.5bn ₩-3.0bn +₩0.5bn
2026-07-14 ₩72,900 +₩18.8bn ₩-4.3bn ₩-14.5bn
2026-07-13 ₩76,600 ₩-0.8bn ₩-3.0bn +₩3.8bn
2026-07-10 ₩90,000 +₩5.7bn +₩1.1bn ₩-6.8bn
2026-07-09 ₩87,300 +₩1.0bn ₩-0.6bn ₩-0.4bn
2026-07-08 ₩87,000 ₩-5.6bn ₩-2.4bn +₩8.0bn
2026-07-07 ₩94,400 +₩3.6bn +₩1.2bn ₩-4.7bn
2026-07-06 ₩88,300 ₩-3.2bn +₩0.9bn +₩2.2bn
2026-07-03 ₩90,300 ₩-4.8bn +₩3.9bn +₩0.9bn
2026-07-02 ₩87,100 ₩-1.4bn ₩-1.4bn +₩2.8bn
2026-07-01 ₩93,000 +₩1.4bn ₩-2.6bn +₩1.1bn
2026-06-30 ₩93,600 ₩-1.0bn ₩-1.8bn +₩2.7bn
2026-06-29 ₩97,400 ₩-4.7bn ₩-3.0bn +₩7.5bn
2026-06-26 ₩95,300 ₩-3.0bn ₩-2.3bn +₩5.9bn
2026-06-25 ₩100,300 ₩-0.3bn ₩-0.6bn +₩1.0bn
2026-06-24 ₩101,100 +₩3.9bn ₩-0.1bn ₩-4.0bn
2026-06-23 ₩95,200 ₩-0.9bn ₩-1.2bn +₩3.2bn
2026-06-22 ₩101,600 ₩-4.0bn +₩0.8bn +₩4.0bn
2026-06-19 ₩102,100 ₩-0.8bn ₩-0.4bn +₩1.6bn
2026-06-18 ₩106,600 ₩-4.6bn ₩-0.3bn +₩4.2bn
2026-06-17 ₩112,900 +₩9.3bn +₩1.2bn ₩-11.2bn
2026-06-16 ₩105,100 +₩0.7bn ₩-1.6bn +₩0.5bn
2026-06-15 ₩104,800 +₩5.5bn ₩-1.4bn ₩-4.2bn
2026-06-12 ₩102,600 ₩-3.0bn ₩-0.3bn +₩3.3bn
2026-06-11 ₩103,000 ₩-0.6bn +₩1.6bn ₩-1.0bn
2026-06-10 ₩99,800 +₩0.8bn ₩-0.0bn +₩0.1bn
2026-06-09 ₩102,900 +₩7.4bn +₩3.5bn ₩-10.5bn
2026-06-08 ₩89,300 ₩-13.3bn ₩-3.4bn +₩16.3bn
2026-06-05 ₩99,200 ₩-8.7bn ₩-2.7bn +₩12.2bn
2026-06-04 ₩109,500 +₩3.3bn +₩0.9bn ₩-4.1bn
2026-06-02 ₩108,000 +₩7.3bn +₩7.7bn ₩-14.1bn
2026-06-01 ₩93,700 +₩7.4bn ₩-2.5bn ₩-5.3bn
2026-05-29 ₩98,900 ₩-14.2bn ₩-6.6bn +₩20.6bn
2026-05-28 ₩103,600 ₩-14.4bn ₩-3.3bn +₩18.2bn
2026-05-27 ₩110,600 ₩-2.3bn +₩3.7bn +₩0.3bn
2026-05-26 ₩109,100 +₩0.3bn +₩1.8bn ₩-3.0bn
2026-05-22 ₩106,700 ₩-6.8bn +₩0.1bn +₩6.5bn
2026-05-21 ₩103,000 ₩-2.5bn ₩-1.3bn +₩2.8bn

Investor flows summary

Window Foreign (USD) Institutions Retail
1 day ₩-2.9bn $-2M ₩-0.3bn +₩3.2bn
5 days ₩-35.7bn $-25M ₩-1.0bn +₩36.0bn
20 days ₩-47.8bn $-34M ₩-8.6bn +₩56.8bn

Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.

Annual financials

Fiscal year Revenue YoY Operating profit Net income
2023 ₩4bn ($3M) -₩20bn (-$14M) -₩17bn (-$12M)
2024 ₩5bn ($4M) +48.90% -₩24bn (-$17M) -₩37bn (-$26M)
2025 ₩5bn ($4M) -4.50% -₩23bn (-$16M) -₩196bn (-$139M)

Consolidated (K-IFRS) where available, from DART regulatory filings. USD figures converted at the current rate (₩1410.07/$) for reference only.

← All foreign investor flows