Korean Stock Flows

LG Electronics (066570)

LG전자 KOSPI 통신 및 방송 장비 제조업
Close (Aug 19, 2026)
₩201,500
-3.12%
Market cap
₩33T ($23.3B)
52-week range
₩72,000 – ₩438,000
P/E · P/B · Div yield
37.80 · 1.52 · 0.67%
LG Electronics share price, last 60 trading days (KRW)
407,170 315,890 224,610 133,330 May 21 Jul 6 Aug 19
Daily foreign investor net purchases, last 60 trading days
+1,208.7bn +604.3bn -604.3bn -1,208.7bn May 21 Jul 6 Aug 19
View chart data as a table
Date Close Foreign net Institutions Retail
2026-08-19 ₩201,500 +₩2.3bn ₩-15.8bn +₩12.7bn
2026-08-18 ₩208,000 ₩-35.8bn ₩-21.4bn +₩55.9bn
2026-08-14 ₩215,000 +₩53.9bn ₩-2.0bn ₩-49.7bn
2026-08-13 ₩206,500 +₩4.9bn ₩-9.7bn +₩4.5bn
2026-08-12 ₩205,000 +₩159.7bn +₩72.1bn ₩-234.3bn
2026-08-11 ₩181,700 ₩-51.4bn ₩-15.0bn +₩67.0bn
2026-08-10 ₩190,000 +₩17.9bn +₩25.7bn ₩-42.1bn
2026-08-07 ₩185,000 ₩-52.7bn +₩3.7bn +₩49.5bn
2026-08-06 ₩175,200 ₩-9.3bn +₩3.8bn +₩4.3bn
2026-08-05 ₩179,500 +₩5.0bn +₩46.4bn ₩-52.5bn
2026-08-04 ₩165,500 +₩17.0bn +₩5.5bn ₩-21.8bn
2026-08-03 ₩158,800 +₩8.1bn +₩2.0bn ₩-9.9bn
2026-07-31 ₩162,100 ₩-14.9bn ₩-5.2bn +₩18.3bn
2026-07-30 ₩148,000 +₩19.5bn ₩-2.3bn ₩-17.4bn
2026-07-29 ₩150,500 +₩42.6bn +₩15.4bn ₩-56.6bn
2026-07-28 ₩157,500 +₩5.7bn ₩-4.2bn ₩-1.0bn
2026-07-27 ₩172,300 ₩-4.6bn +₩5.4bn ₩-0.7bn
2026-07-24 ₩169,200 ₩-54.2bn ₩-36.7bn +₩90.6bn
2026-07-23 ₩187,500 ₩-11.6bn ₩-1.7bn +₩12.6bn
2026-07-22 ₩182,700 +₩78.6bn +₩5.4bn ₩-85.0bn
2026-07-21 ₩173,200 +₩39.2bn +₩11.9bn ₩-51.7bn
2026-07-20 ₩167,200 +₩4.4bn +₩8.9bn ₩-11.0bn
2026-07-16 ₩179,000 ₩-70.5bn ₩-10.7bn +₩80.5bn
2026-07-15 ₩194,000 +₩39.7bn +₩18.9bn ₩-57.0bn
2026-07-14 ₩185,400 +₩5.2bn +₩28.0bn ₩-34.0bn
2026-07-13 ₩185,600 +₩8.4bn +₩7.1bn ₩-11.6bn
2026-07-10 ₩182,400 +₩64.4bn +₩19.5bn ₩-83.5bn
2026-07-09 ₩178,000 ₩-113.8bn +₩7.5bn +₩106.8bn
2026-07-08 ₩195,800 +₩28.7bn +₩33.3bn ₩-65.4bn
2026-07-07 ₩189,100 +₩9.6bn +₩31.2bn ₩-40.2bn
2026-07-06 ₩185,700 ₩-6.0bn ₩-19.3bn +₩26.8bn
2026-07-03 ₩191,000 +₩26.5bn +₩4.7bn ₩-30.4bn
2026-07-02 ₩192,300 +₩61.2bn +₩33.8bn ₩-93.4bn
2026-07-01 ₩193,300 ₩-19.6bn ₩-17.1bn +₩38.8bn
2026-06-30 ₩203,000 ₩-30.6bn ₩-3.4bn +₩26.4bn
2026-06-29 ₩196,700 +₩6.1bn ₩-3.2bn +₩1.0bn
2026-06-26 ₩195,900 +₩53.6bn ₩-0.5bn ₩-52.2bn
2026-06-25 ₩203,000 +₩2.6bn ₩-2.6bn +₩3.9bn
2026-06-24 ₩204,500 +₩22.2bn ₩-5.1bn ₩-21.0bn
2026-06-23 ₩202,000 ₩-50.5bn ₩-28.0bn +₩89.7bn
2026-06-22 ₩227,500 ₩-68.1bn +₩42.7bn +₩11.6bn
2026-06-19 ₩211,500 +₩28.2bn ₩-12.1bn ₩-14.7bn
2026-06-18 ₩228,500 +₩7.0bn ₩-4.2bn ₩-1.5bn
2026-06-17 ₩234,500 +₩5.3bn ₩-13.9bn +₩22.2bn
2026-06-16 ₩234,000 ₩-72.2bn ₩-21.5bn +₩97.6bn
2026-06-15 ₩243,500 +₩1.3bn +₩4.8bn ₩-13.8bn
2026-06-12 ₩225,500 ₩-34.7bn +₩38.9bn ₩-6.4bn
2026-06-11 ₩226,000 ₩-19.3bn +₩34.6bn ₩-12.6bn
2026-06-10 ₩224,000 ₩-9.9bn ₩-9.7bn +₩22.3bn
2026-06-09 ₩248,000 ₩-163.9bn ₩-28.4bn +₩192.5bn
2026-06-08 ₩268,000 +₩84.9bn ₩-3.2bn ₩-87.1bn
2026-06-05 ₩303,000 ₩-341.8bn +₩3.6bn +₩375.5bn
2026-06-04 ₩328,000 ₩-377.2bn ₩-87.6bn +₩450.5bn
2026-06-02 ₩392,500 ₩-1,208.7bn ₩-166.6bn +₩1,448.0bn
2026-06-01 ₩380,500 ₩-275.2bn ₩-123.4bn +₩335.4bn
2026-05-29 ₩293,000 +₩95.9bn +₩140.4bn ₩-316.5bn
2026-05-28 ₩225,500 +₩17.9bn +₩7.5bn ₩-26.7bn
2026-05-27 ₩235,000 ₩-143.6bn +₩24.1bn +₩118.5bn
2026-05-26 ₩239,500 ₩-74.4bn +₩44.6bn +₩36.5bn
2026-05-22 ₩237,000 ₩-185.6bn +₩41.5bn +₩174.7bn
2026-05-21 ₩235,000 +₩22.8bn +₩78.9bn ₩-147.0bn

Investor flows summary

Window Foreign (USD) Institutions Retail
1 day +₩2.3bn +$2M ₩-15.8bn +₩12.7bn
5 days +₩185.0bn +$131M +₩23.2bn ₩-210.8bn
20 days +₩180.7bn +$128M +₩71.4bn ₩-255.4bn

Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.

Annual financials

Fiscal year Revenue YoY Operating profit Net income
2023 ₩84.2T ($59.7B) ₩3.5T ($2.5B) ₩1.2T ($816M)
2024 ₩87.7T ($62.2B) +4.20% ₩3.4T ($2.4B) ₩591bn ($419M)
2025 ₩89.2T ($63.3B) +1.70% ₩2.5T ($1.8B) ₩1.2T ($865M)

Consolidated (K-IFRS) where available, from DART regulatory filings. USD figures converted at the current rate (₩1410.07/$) for reference only.

← All foreign investor flows