Lotte Shopping (023530)
롯데쇼핑 KOSPI 종합 소매업
Close (Aug 19, 2026)
₩97,100
-5.73%
Market cap
₩3T ($1.9B)
52-week range
₩62,700 –
₩211,000
P/E · P/B · Div yield
53.23 · 0.18 ·
4.12%
View chart data as a table
| Date | Close | Foreign net | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ₩97,100 | +₩1.4bn | ₩-4.2bn | +₩2.8bn |
| 2026-08-18 | ₩103,000 | +₩0.3bn | +₩1.2bn | ₩-1.3bn |
| 2026-08-14 | ₩102,900 | +₩5.7bn | ₩-0.6bn | ₩-5.0bn |
| 2026-08-13 | ₩99,500 | +₩15.8bn | ₩-7.8bn | ₩-8.6bn |
| 2026-08-12 | ₩97,300 | +₩0.5bn | ₩-8.6bn | +₩8.3bn |
| 2026-08-11 | ₩98,800 | ₩-7.0bn | ₩-7.0bn | +₩13.7bn |
| 2026-08-10 | ₩106,400 | +₩10.3bn | +₩4.0bn | ₩-14.3bn |
| 2026-08-07 | ₩99,700 | ₩-4.5bn | ₩-15.8bn | +₩20.6bn |
| 2026-08-06 | ₩114,500 | +₩6.2bn | ₩-5.8bn | ₩-0.3bn |
| 2026-08-05 | ₩114,300 | +₩3.8bn | ₩-4.8bn | +₩1.0bn |
| 2026-08-04 | ₩114,700 | +₩5.4bn | ₩-8.2bn | +₩2.7bn |
| 2026-08-03 | ₩116,300 | +₩1.8bn | ₩-2.8bn | +₩0.5bn |
| 2026-07-31 | ₩117,300 | +₩7.6bn | ₩-9.1bn | +₩1.4bn |
| 2026-07-30 | ₩112,600 | +₩3.2bn | ₩-3.2bn | ₩-0.0bn |
| 2026-07-29 | ₩117,200 | ₩-1.1bn | +₩2.5bn | ₩-1.4bn |
| 2026-07-28 | ₩122,700 | +₩0.9bn | ₩-0.2bn | ₩-0.7bn |
| 2026-07-27 | ₩129,200 | +₩0.6bn | +₩1.7bn | ₩-1.7bn |
| 2026-07-24 | ₩125,900 | +₩8.4bn | ₩-7.1bn | ₩-1.6bn |
| 2026-07-23 | ₩128,200 | +₩16.1bn | ₩-13.8bn | ₩-2.0bn |
| 2026-07-22 | ₩134,400 | +₩2.4bn | ₩-1.6bn | ₩-0.8bn |
| 2026-07-21 | ₩130,400 | +₩2.8bn | ₩-2.3bn | ₩-0.5bn |
| 2026-07-20 | ₩126,500 | +₩7.7bn | ₩-4.6bn | ₩-2.7bn |
| 2026-07-16 | ₩140,800 | +₩8.0bn | ₩-3.6bn | ₩-4.1bn |
| 2026-07-15 | ₩147,600 | +₩0.7bn | ₩-6.7bn | +₩6.0bn |
| 2026-07-14 | ₩146,000 | +₩9.5bn | ₩-8.3bn | ₩-1.0bn |
| 2026-07-13 | ₩154,300 | +₩3.2bn | ₩-1.1bn | ₩-2.0bn |
| 2026-07-10 | ₩155,300 | +₩4.1bn | ₩-5.0bn | +₩0.9bn |
| 2026-07-09 | ₩158,400 | +₩7.7bn | ₩-5.2bn | ₩-2.5bn |
| 2026-07-08 | ₩159,600 | ₩-5.0bn | +₩1.8bn | +₩2.7bn |
| 2026-07-07 | ₩174,600 | ₩-8.4bn | +₩10.7bn | ₩-2.5bn |
| 2026-07-06 | ₩172,900 | +₩0.4bn | +₩2.2bn | ₩-3.0bn |
| 2026-07-03 | ₩167,300 | +₩6.2bn | ₩-5.9bn | ₩-1.2bn |
| 2026-07-02 | ₩168,500 | ₩-7.5bn | ₩-3.6bn | +₩10.0bn |
| 2026-07-01 | ₩185,000 | +₩1.3bn | ₩-1.0bn | ₩-1.3bn |
| 2026-06-30 | ₩169,700 | +₩4.4bn | ₩-4.9bn | +₩0.3bn |
| 2026-06-29 | ₩171,100 | +₩11.5bn | ₩-9.3bn | ₩-2.2bn |
| 2026-06-26 | ₩174,700 | ₩-6.7bn | +₩7.4bn | ₩-0.1bn |
| 2026-06-25 | ₩170,600 | +₩1.1bn | ₩-3.2bn | +₩1.9bn |
| 2026-06-24 | ₩174,300 | +₩6.7bn | ₩-8.4bn | +₩1.7bn |
| 2026-06-23 | ₩175,000 | +₩0.2bn | +₩0.6bn | ₩-0.4bn |
| 2026-06-22 | ₩177,200 | ₩-3.5bn | +₩1.6bn | +₩1.8bn |
| 2026-06-19 | ₩179,900 | +₩8.5bn | ₩-3.7bn | ₩-4.9bn |
| 2026-06-18 | ₩188,700 | +₩1.2bn | ₩-2.9bn | +₩1.7bn |
| 2026-06-17 | ₩203,500 | +₩2.9bn | ₩-4.0bn | +₩0.6bn |
| 2026-06-16 | ₩198,000 | +₩10.8bn | ₩-12.0bn | +₩0.7bn |
| 2026-06-15 | ₩186,300 | +₩18.6bn | ₩-17.3bn | ₩-1.7bn |
| 2026-06-12 | ₩195,600 | +₩19.2bn | ₩-21.1bn | +₩1.4bn |
| 2026-06-11 | ₩202,000 | +₩7.1bn | ₩-5.5bn | ₩-0.9bn |
| 2026-06-10 | ₩195,500 | +₩5.4bn | +₩6.8bn | ₩-11.9bn |
| 2026-06-09 | ₩181,900 | +₩12.3bn | +₩1.2bn | ₩-13.4bn |
| 2026-06-08 | ₩167,600 | ₩-3.6bn | +₩8.5bn | ₩-4.9bn |
| 2026-06-05 | ₩173,000 | ₩-8.0bn | +₩11.0bn | ₩-3.0bn |
| 2026-06-04 | ₩172,000 | ₩-3.6bn | +₩4.7bn | ₩-0.8bn |
| 2026-06-02 | ₩154,100 | +₩2.4bn | +₩2.0bn | ₩-4.4bn |
| 2026-06-01 | ₩147,500 | +₩7.5bn | ₩-3.2bn | ₩-4.4bn |
| 2026-05-29 | ₩147,700 | +₩6.5bn | ₩-4.8bn | ₩-1.4bn |
| 2026-05-28 | ₩151,300 | +₩2.5bn | +₩0.7bn | ₩-3.4bn |
| 2026-05-27 | ₩152,200 | +₩9.0bn | ₩-6.5bn | ₩-2.3bn |
| 2026-05-26 | ₩158,500 | +₩3.8bn | ₩-2.5bn | ₩-1.5bn |
| 2026-05-22 | ₩163,400 | +₩1.2bn | ₩-0.8bn | ₩-0.6bn |
| 2026-05-21 | ₩163,100 | ₩-0.4bn | +₩1.2bn | ₩-0.3bn |
Investor flows summary
| Window | Foreign | (USD) | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 1 day | +₩1.4bn | +$1M | ₩-4.2bn | +₩2.8bn |
| 5 days | +₩23.6bn | +$17M | ₩-20.1bn | ₩-3.7bn |
| 20 days | +₩77.7bn | +$55M | ₩-91.4bn | +₩13.3bn |
Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.
Annual financials
| Fiscal year | Revenue | YoY | Operating profit | Net income |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ₩14.6T ($10.3B) | – | ₩508bn ($361M) | ₩169bn ($120M) |
| 2024 | ₩14.0T ($9.9B) | -3.90% | ₩473bn ($336M) | -₩994bn (-$705M) |
| 2025 | ₩13.7T ($9.7B) | -1.80% | ₩547bn ($388M) | ₩74bn ($52M) |
Consolidated (K-IFRS) where available, from DART regulatory filings. USD figures converted at the current rate (₩1410.07/$) for reference only.