Peptron (087010)
펩트론 KOSDAQ 기초 의약물질 제조업
Close (Aug 19, 2026)
₩185,900
+3.28%
Market cap
₩4T ($3.1B)
52-week range
₩98,000 –
₩392,500
P/E · P/B · Div yield
– · 30.43 ·
0%
View chart data as a table
| Date | Close | Foreign net | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ₩185,900 | +₩1.9bn | +₩2.1bn | ₩-4.1bn |
| 2026-08-18 | ₩180,000 | +₩1.7bn | ₩-7.0bn | +₩5.2bn |
| 2026-08-14 | ₩194,000 | ₩-3.7bn | ₩-3.6bn | +₩7.5bn |
| 2026-08-13 | ₩196,700 | +₩2.4bn | +₩4.6bn | ₩-7.3bn |
| 2026-08-12 | ₩186,400 | +₩8.0bn | ₩-2.9bn | ₩-5.0bn |
| 2026-08-11 | ₩184,400 | +₩5.3bn | ₩-5.4bn | +₩0.1bn |
| 2026-08-10 | ₩183,100 | ₩-6.9bn | ₩-0.3bn | +₩6.7bn |
| 2026-08-07 | ₩181,800 | ₩-1.1bn | ₩-1.4bn | +₩2.1bn |
| 2026-08-06 | ₩178,000 | ₩-0.9bn | +₩6.7bn | ₩-6.1bn |
| 2026-08-05 | ₩171,500 | ₩-2.5bn | ₩-10.1bn | +₩12.8bn |
| 2026-08-04 | ₩173,800 | ₩-11.6bn | +₩14.9bn | ₩-2.6bn |
| 2026-08-03 | ₩166,100 | +₩1.2bn | ₩-0.1bn | ₩-1.1bn |
| 2026-07-31 | ₩127,800 | +₩2.5bn | ₩-0.8bn | ₩-1.7bn |
| 2026-07-30 | ₩120,800 | ₩-0.2bn | +₩2.0bn | ₩-1.9bn |
| 2026-07-29 | ₩135,300 | ₩-14.7bn | +₩4.9bn | +₩10.0bn |
| 2026-07-28 | ₩143,000 | ₩-13.0bn | +₩0.6bn | +₩12.4bn |
| 2026-07-27 | ₩128,900 | ₩-11.0bn | +₩4.1bn | +₩6.5bn |
| 2026-07-24 | ₩113,300 | ₩-4.0bn | ₩-2.3bn | +₩6.1bn |
| 2026-07-23 | ₩108,800 | +₩1.4bn | +₩1.3bn | ₩-2.9bn |
| 2026-07-22 | ₩103,600 | +₩1.5bn | ₩-3.3bn | +₩1.8bn |
| 2026-07-21 | ₩106,300 | +₩2.7bn | ₩-0.9bn | ₩-1.7bn |
| 2026-07-20 | ₩108,500 | +₩1.7bn | ₩-0.9bn | ₩-0.9bn |
| 2026-07-16 | ₩119,200 | ₩-4.7bn | ₩-3.1bn | +₩7.7bn |
| 2026-07-15 | ₩130,000 | +₩6.3bn | ₩-1.3bn | ₩-6.2bn |
| 2026-07-14 | ₩110,000 | +₩0.4bn | +₩1.2bn | ₩-1.5bn |
| 2026-07-13 | ₩108,200 | +₩15.7bn | ₩-9.8bn | ₩-7.0bn |
| 2026-07-10 | ₩111,600 | +₩13.1bn | ₩-13.5bn | +₩2.8bn |
| 2026-07-09 | ₩159,300 | +₩5.3bn | ₩-2.1bn | ₩-2.0bn |
| 2026-07-08 | ₩160,400 | ₩-2.5bn | ₩-9.2bn | +₩11.6bn |
| 2026-07-07 | ₩181,200 | ₩-3.2bn | +₩1.1bn | +₩2.3bn |
| 2026-07-06 | ₩187,700 | +₩0.3bn | ₩-1.0bn | +₩0.3bn |
| 2026-07-03 | ₩180,700 | ₩-3.0bn | +₩0.2bn | +₩2.6bn |
| 2026-07-02 | ₩178,100 | ₩-4.4bn | ₩-0.3bn | +₩5.0bn |
| 2026-07-01 | ₩181,700 | +₩0.8bn | ₩-6.1bn | +₩5.7bn |
| 2026-06-30 | ₩184,300 | ₩-4.8bn | ₩-7.3bn | +₩12.4bn |
| 2026-06-29 | ₩199,800 | +₩2.9bn | +₩8.9bn | ₩-11.6bn |
| 2026-06-26 | ₩167,000 | +₩8.4bn | +₩0.6bn | ₩-8.4bn |
| 2026-06-25 | ₩180,000 | ₩-11.2bn | ₩-14.1bn | +₩25.7bn |
| 2026-06-24 | ₩216,000 | +₩11.1bn | +₩8.3bn | ₩-19.9bn |
| 2026-06-23 | ₩188,500 | +₩14.2bn | +₩3.0bn | ₩-16.4bn |
| 2026-06-22 | ₩205,000 | +₩9.7bn | ₩-6.3bn | ₩-3.0bn |
| 2026-06-19 | ₩204,500 | +₩12.0bn | ₩-13.2bn | +₩1.9bn |
| 2026-06-18 | ₩216,500 | ₩-19.4bn | ₩-5.9bn | +₩24.9bn |
| 2026-06-17 | ₩239,500 | +₩13.5bn | +₩4.0bn | ₩-17.9bn |
| 2026-06-16 | ₩232,500 | ₩-2.5bn | ₩-12.2bn | +₩15.1bn |
| 2026-06-15 | ₩231,500 | ₩-4.7bn | ₩-8.0bn | +₩12.4bn |
| 2026-06-12 | ₩230,000 | ₩-8.6bn | ₩-14.1bn | +₩22.7bn |
| 2026-06-11 | ₩237,500 | +₩3.1bn | ₩-14.6bn | +₩11.4bn |
| 2026-06-10 | ₩242,000 | ₩-3.0bn | ₩-5.2bn | +₩8.2bn |
| 2026-06-09 | ₩245,000 | ₩-2.0bn | ₩-0.9bn | +₩2.3bn |
| 2026-06-08 | ₩230,500 | ₩-9.3bn | ₩-2.2bn | +₩11.0bn |
| 2026-06-05 | ₩253,500 | ₩-6.9bn | ₩-1.9bn | +₩9.0bn |
| 2026-06-04 | ₩266,500 | ₩-7.2bn | +₩3.9bn | +₩3.4bn |
| 2026-06-02 | ₩270,500 | +₩4.2bn | +₩9.8bn | ₩-12.6bn |
| 2026-06-01 | ₩278,500 | ₩-15.9bn | +₩8.3bn | +₩9.2bn |
| 2026-05-29 | ₩301,000 | ₩-20.8bn | +₩15.3bn | +₩6.0bn |
| 2026-05-28 | ₩320,000 | +₩12.4bn | +₩7.7bn | ₩-19.0bn |
| 2026-05-27 | ₩287,500 | +₩30.2bn | +₩11.1bn | ₩-41.0bn |
| 2026-05-26 | ₩270,500 | +₩7.4bn | +₩4.7bn | ₩-11.1bn |
| 2026-05-22 | ₩256,500 | +₩8.8bn | +₩9.8bn | ₩-18.2bn |
| 2026-05-21 | ₩239,000 | +₩3.0bn | +₩5.5bn | ₩-8.7bn |
Investor flows summary
| Window | Foreign | (USD) | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 1 day | +₩1.9bn | +$1M | +₩2.1bn | ₩-4.1bn |
| 5 days | +₩10.3bn | +$7M | ₩-6.8bn | ₩-3.6bn |
| 20 days | ₩-43.7bn | $-31M | +₩4.0bn | +₩38.7bn |
Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.
Annual financials
| Fiscal year | Revenue | YoY | Operating profit | Net income |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ₩3bn ($2M) | – | -₩16bn (-$11M) | -₩16bn (-$11M) |
| 2024 | ₩3bn ($2M) | -5.70% | -₩17bn (-$12M) | -₩22bn (-$16M) |
| 2025 | ₩6bn ($4M) | +78.80% | -₩21bn (-$15M) | -₩14bn (-$10M) |
Consolidated (K-IFRS) where available, from DART regulatory filings. USD figures converted at the current rate (₩1410.07/$) for reference only.