Korean Stock Flows

Samyang Foods (003230)

삼양식품 KOSPI 기타 식품 제조업
Close (Aug 19, 2026)
₩1,304,000
-2.25%
Market cap
₩10T ($7.0B)
52-week range
₩981,000 – ₩1,665,000
P/E · P/B · Div yield
25.00 · 7.82 · 0.37%
Samyang Foods share price, last 60 trading days (KRW)
1,350,860 1,245,953 1,141,047 1,036,140 May 21 Jul 6 Aug 19
Daily foreign investor net purchases, last 60 trading days
+38.2bn +19.1bn -19.1bn -38.2bn May 21 Jul 6 Aug 19
View chart data as a table
Date Close Foreign net Institutions Retail
2026-08-19 ₩1,304,000 +₩4.5bn +₩4.6bn ₩-8.8bn
2026-08-18 ₩1,334,000 +₩2.8bn +₩32.0bn ₩-32.2bn
2026-08-14 ₩1,270,000 +₩38.2bn +₩2.6bn ₩-40.3bn
2026-08-13 ₩1,219,000 +₩20.7bn ₩-28.4bn +₩8.1bn
2026-08-12 ₩1,204,000 +₩6.8bn ₩-39.9bn +₩31.1bn
2026-08-11 ₩1,254,000 +₩10.9bn ₩-26.9bn +₩15.7bn
2026-08-10 ₩1,288,000 +₩21.2bn ₩-37.4bn +₩15.9bn
2026-08-07 ₩1,306,000 +₩2.0bn +₩6.4bn ₩-7.9bn
2026-08-06 ₩1,233,000 +₩13.7bn ₩-5.2bn ₩-8.3bn
2026-08-05 ₩1,210,000 +₩17.2bn ₩-17.5bn +₩0.7bn
2026-08-04 ₩1,219,000 +₩4.6bn +₩18.6bn ₩-20.1bn
2026-08-03 ₩1,151,000 ₩-4.4bn ₩-8.4bn +₩12.7bn
2026-07-31 ₩1,168,000 +₩0.5bn ₩-16.8bn +₩15.9bn
2026-07-30 ₩1,243,000 +₩13.4bn ₩-2.5bn ₩-9.0bn
2026-07-29 ₩1,220,000 ₩-10.0bn +₩43.8bn ₩-30.5bn
2026-07-28 ₩1,183,000 +₩13.9bn ₩-9.9bn ₩-3.8bn
2026-07-27 ₩1,220,000 +₩15.0bn +₩19.1bn ₩-32.7bn
2026-07-24 ₩1,151,000 +₩17.7bn ₩-3.2bn ₩-14.2bn
2026-07-23 ₩1,127,000 +₩20.3bn ₩-18.4bn ₩-1.7bn
2026-07-22 ₩1,109,000 ₩-3.2bn +₩0.7bn +₩2.5bn
2026-07-21 ₩1,117,000 ₩-1.3bn +₩27.3bn ₩-26.1bn
2026-07-20 ₩1,053,000 +₩3.0bn +₩0.3bn ₩-3.7bn
2026-07-16 ₩1,069,000 +₩7.7bn ₩-2.2bn ₩-5.5bn
2026-07-15 ₩1,072,000 ₩-4.3bn ₩-16.5bn +₩18.4bn
2026-07-14 ₩1,072,000 +₩1.8bn ₩-11.3bn +₩4.8bn
2026-07-13 ₩1,110,000 +₩6.2bn ₩-9.5bn +₩2.4bn
2026-07-10 ₩1,139,000 +₩1.3bn ₩-3.8bn +₩1.6bn
2026-07-09 ₩1,103,000 ₩-8.0bn ₩-3.2bn +₩11.7bn
2026-07-08 ₩1,146,000 ₩-6.1bn +₩4.1bn +₩0.9bn
2026-07-07 ₩1,222,000 +₩25.4bn +₩38.3bn ₩-60.8bn
2026-07-06 ₩1,098,000 +₩4.6bn ₩-10.6bn +₩6.9bn
2026-07-03 ₩1,111,000 +₩4.0bn ₩-10.0bn +₩6.0bn
2026-07-02 ₩1,159,000 +₩0.9bn +₩18.4bn ₩-18.7bn
2026-07-01 ₩1,162,000 +₩2.7bn +₩6.7bn ₩-9.8bn
2026-06-30 ₩1,119,000 ₩-9.5bn ₩-3.5bn +₩12.3bn
2026-06-29 ₩1,160,000 ₩-5.5bn +₩20.2bn ₩-14.8bn
2026-06-26 ₩1,111,000 ₩-6.6bn +₩5.6bn +₩0.9bn
2026-06-25 ₩1,143,000 +₩2.9bn +₩11.6bn ₩-14.4bn
2026-06-24 ₩1,122,000 ₩-5.9bn +₩20.2bn ₩-14.5bn
2026-06-23 ₩1,072,000 +₩6.6bn +₩28.1bn ₩-32.9bn
2026-06-22 ₩1,070,000 ₩-3.6bn +₩7.2bn ₩-2.2bn
2026-06-19 ₩1,103,000 +₩15.2bn ₩-32.9bn +₩17.3bn
2026-06-18 ₩1,111,000 ₩-7.1bn ₩-7.8bn +₩15.0bn
2026-06-17 ₩1,145,000 +₩1.0bn ₩-1.7bn +₩0.5bn
2026-06-16 ₩1,143,000 +₩6.6bn ₩-4.9bn ₩-1.1bn
2026-06-15 ₩1,139,000 +₩6.8bn ₩-18.0bn +₩10.4bn
2026-06-12 ₩1,145,000 ₩-11.5bn ₩-11.4bn +₩21.9bn
2026-06-11 ₩1,176,000 ₩-9.0bn +₩20.9bn ₩-11.1bn
2026-06-10 ₩1,136,000 ₩-8.6bn +₩13.1bn ₩-4.7bn
2026-06-09 ₩1,110,000 ₩-5.7bn +₩5.7bn ₩-0.4bn
2026-06-08 ₩1,069,000 +₩2.4bn ₩-0.7bn ₩-2.1bn
2026-06-05 ₩1,120,000 ₩-19.2bn +₩17.3bn +₩1.2bn
2026-06-04 ₩1,114,000 +₩5.6bn ₩-10.3bn +₩6.2bn
2026-06-02 ₩1,140,000 +₩17.8bn ₩-14.9bn ₩-2.9bn
2026-06-01 ₩1,166,000 +₩24.5bn ₩-43.0bn +₩18.9bn
2026-05-29 ₩1,205,000 +₩2.6bn ₩-15.3bn +₩13.3bn
2026-05-28 ₩1,211,000 +₩6.1bn ₩-8.0bn +₩1.4bn
2026-05-27 ₩1,237,000 ₩-10.9bn ₩-11.2bn +₩23.8bn
2026-05-26 ₩1,296,000 +₩17.5bn ₩-28.3bn +₩21.8bn
2026-05-22 ₩1,315,000 +₩17.6bn ₩-27.8bn +₩10.8bn
2026-05-21 ₩1,319,000 +₩6.6bn ₩-38.0bn +₩30.0bn

Investor flows summary

Window Foreign (USD) Institutions Retail
1 day +₩4.5bn +$3M +₩4.6bn ₩-8.8bn
5 days +₩73.0bn +$52M ₩-29.1bn ₩-42.1bn
20 days +₩205.8bn +$146M ₩-86.7bn ₩-106.8bn

Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.

Annual financials

Fiscal year Revenue YoY Operating profit Net income
2023 ₩1.2T ($846M) ₩148bn ($105M) ₩127bn ($90M)
2024 ₩1.7T ($1.2B) +44.90% ₩345bn ($244M) ₩271bn ($192M)
2025 ₩2.4T ($1.7B) +36.10% ₩524bn ($372M) ₩389bn ($276M)

Consolidated (K-IFRS) where available, from DART regulatory filings. USD figures converted at the current rate (₩1410.07/$) for reference only.

← All foreign investor flows