Korean Stock Flows

SPG (058610)

에스피지 KOSDAQ 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업
Close (Aug 19, 2026)
₩101,500
-6.02%
Market cap
₩2T ($1.6B)
52-week range
₩22,500 – ₩165,700
P/E · P/B · Div yield
246.36 · 8.73 · 0.25%
SPG share price, last 60 trading days (KRW)
132,454 107,851 83,249 58,646 May 21 Jul 6 Aug 19
Daily foreign investor net purchases, last 60 trading days
+22.6bn +11.3bn -11.3bn -22.6bn May 21 Jul 6 Aug 19
View chart data as a table
Date Close Foreign net Institutions Retail
2026-08-19 ₩101,500 ₩-2.9bn ₩-15.2bn +₩17.7bn
2026-08-18 ₩108,000 ₩-14.5bn ₩-13.5bn +₩27.9bn
2026-08-14 ₩118,600 +₩8.5bn +₩15.8bn ₩-23.9bn
2026-08-13 ₩112,200 ₩-2.3bn +₩1.4bn +₩2.6bn
2026-08-12 ₩112,200 ₩-7.7bn ₩-1.1bn +₩8.4bn
2026-08-11 ₩114,000 +₩1.8bn +₩16.7bn ₩-18.5bn
2026-08-10 ₩107,400 +₩9.2bn +₩5.3bn ₩-15.4bn
2026-08-07 ₩101,700 ₩-1.2bn ₩-3.5bn +₩4.1bn
2026-08-06 ₩108,400 ₩-14.1bn +₩6.4bn +₩6.6bn
2026-08-05 ₩108,900 +₩2.3bn +₩0.6bn ₩-2.8bn
2026-08-04 ₩108,800 ₩-2.4bn +₩11.8bn ₩-9.0bn
2026-08-03 ₩108,700 ₩-19.0bn +₩14.4bn +₩5.7bn
2026-07-31 ₩94,600 +₩22.6bn +₩4.3bn ₩-25.9bn
2026-07-30 ₩76,800 ₩-8.8bn ₩-0.1bn +₩8.5bn
2026-07-29 ₩81,800 ₩-20.0bn +₩8.8bn +₩10.0bn
2026-07-28 ₩68,000 ₩-5.7bn ₩-1.6bn +₩7.2bn
2026-07-27 ₩75,000 ₩-5.2bn +₩2.4bn +₩2.3bn
2026-07-24 ₩71,600 ₩-10.5bn ₩-3.1bn +₩13.1bn
2026-07-23 ₩83,700 ₩-14.7bn +₩5.5bn +₩9.3bn
2026-07-22 ₩82,600 ₩-20.9bn ₩-0.2bn +₩20.7bn
2026-07-21 ₩66,000 ₩-4.8bn ₩-0.3bn +₩5.0bn
2026-07-20 ₩62,600 +₩0.9bn ₩-0.1bn ₩-0.8bn
2026-07-16 ₩66,000 +₩0.2bn ₩-0.8bn +₩0.6bn
2026-07-15 ₩70,600 +₩2.1bn ₩-0.5bn ₩-1.5bn
2026-07-14 ₩66,200 +₩1.1bn +₩0.1bn ₩-1.2bn
2026-07-13 ₩68,900 ₩-0.9bn +₩0.4bn +₩0.5bn
2026-07-10 ₩74,000 ₩-0.1bn +₩1.2bn ₩-1.0bn
2026-07-09 ₩72,000 ₩-4.6bn +₩10.0bn ₩-5.3bn
2026-07-08 ₩66,200 +₩3.4bn +₩0.1bn ₩-3.3bn
2026-07-07 ₩71,600 +₩0.2bn +₩0.7bn ₩-0.9bn
2026-07-06 ₩75,900 +₩0.7bn ₩-0.2bn ₩-0.4bn
2026-07-03 ₩76,700 +₩0.4bn +₩2.0bn ₩-3.1bn
2026-07-02 ₩74,000 +₩0.1bn ₩-2.5bn +₩2.4bn
2026-07-01 ₩81,400 +₩1.0bn +₩0.6bn ₩-1.4bn
2026-06-30 ₩80,300 ₩-6.4bn +₩3.5bn +₩3.3bn
2026-06-29 ₩79,800 +₩2.1bn +₩0.9bn ₩-2.8bn
2026-06-26 ₩72,400 +₩6.0bn +₩0.4bn ₩-6.6bn
2026-06-25 ₩78,200 +₩0.4bn ₩-1.4bn +₩1.0bn
2026-06-24 ₩80,200 +₩4.0bn +₩1.7bn ₩-5.1bn
2026-06-23 ₩77,000 +₩9.6bn ₩-0.7bn ₩-9.1bn
2026-06-22 ₩86,400 +₩4.5bn +₩0.1bn ₩-4.4bn
2026-06-19 ₩87,600 +₩8.9bn ₩-2.2bn ₩-6.0bn
2026-06-18 ₩92,200 +₩2.3bn ₩-1.0bn ₩-1.2bn
2026-06-17 ₩96,600 ₩-0.1bn +₩0.2bn +₩0.2bn
2026-06-16 ₩97,800 ₩-2.5bn ₩-2.1bn +₩5.0bn
2026-06-15 ₩98,500 +₩0.4bn ₩-0.2bn ₩-0.2bn
2026-06-12 ₩94,700 +₩1.2bn ₩-4.9bn +₩3.0bn
2026-06-11 ₩91,400 +₩4.5bn ₩-4.6bn +₩0.1bn
2026-06-10 ₩88,500 +₩8.9bn ₩-3.7bn ₩-4.7bn
2026-06-09 ₩95,700 ₩-3.7bn +₩0.7bn +₩2.9bn
2026-06-08 ₩95,800 +₩3.5bn +₩1.3bn ₩-4.5bn
2026-06-05 ₩103,700 +₩4.2bn ₩-5.6bn +₩0.7bn
2026-06-04 ₩111,500 ₩-13.8bn ₩-2.0bn +₩15.5bn
2026-06-02 ₩123,700 ₩-20.7bn +₩10.1bn +₩10.9bn
2026-06-01 ₩127,900 +₩10.5bn +₩4.7bn ₩-15.1bn
2026-05-29 ₩116,600 ₩-1.3bn +₩0.7bn +₩0.5bn
2026-05-28 ₩116,400 +₩0.6bn ₩-4.0bn +₩3.5bn
2026-05-27 ₩121,900 +₩4.6bn ₩-6.8bn +₩3.0bn
2026-05-26 ₩127,700 +₩0.1bn +₩1.0bn ₩-0.7bn
2026-05-22 ₩128,500 +₩6.7bn +₩1.9bn ₩-8.3bn
2026-05-21 ₩125,900 +₩12.0bn +₩7.0bn ₩-17.9bn

Investor flows summary

Window Foreign (USD) Institutions Retail
1 day ₩-2.9bn $-2M ₩-15.2bn +₩17.7bn
5 days ₩-18.9bn $-13M ₩-12.5bn +₩32.6bn
20 days ₩-105.5bn $-75M +₩55.1bn +₩48.5bn

Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.

Annual financials

Fiscal year Revenue YoY Operating profit Net income
2023 ₩394bn ($279M) ₩16bn ($11M) ₩11bn ($8M)
2024 ₩388bn ($276M) -1.30% ₩12bn ($9M) ₩13bn ($9M)
2025 ₩342bn ($242M) -12.00% ₩18bn ($13M) ₩9bn ($6M)

Consolidated (K-IFRS) where available, from DART regulatory filings. USD figures converted at the current rate (₩1410.07/$) for reference only.

← All foreign investor flows