Techwing (089030)
테크윙 KOSDAQ 특수 목적용 기계 제조업
Close (Aug 19, 2026)
₩48,850
-0.91%
Market cap
₩2T ($1.3B)
52-week range
₩26,500 –
₩74,000
P/E · P/B · Div yield
185.74 · 8.12 ·
0.27%
View chart data as a table
| Date | Close | Foreign net | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ₩48,850 | +₩3.2bn | ₩-0.7bn | ₩-2.5bn |
| 2026-08-18 | ₩49,300 | +₩8.2bn | ₩-2.5bn | ₩-5.4bn |
| 2026-08-14 | ₩49,250 | +₩3.8bn | ₩-2.2bn | ₩-1.5bn |
| 2026-08-13 | ₩49,350 | +₩3.1bn | +₩0.5bn | ₩-3.4bn |
| 2026-08-12 | ₩48,350 | +₩2.9bn | ₩-0.7bn | ₩-2.3bn |
| 2026-08-11 | ₩47,800 | +₩1.0bn | ₩-0.3bn | ₩-0.8bn |
| 2026-08-10 | ₩46,400 | ₩-1.2bn | +₩0.8bn | +₩0.4bn |
| 2026-08-07 | ₩43,600 | ₩-2.9bn | ₩-3.5bn | +₩6.3bn |
| 2026-08-06 | ₩47,300 | +₩2.8bn | ₩-0.3bn | ₩-2.6bn |
| 2026-08-05 | ₩47,900 | ₩-3.5bn | +₩1.0bn | +₩2.6bn |
| 2026-08-04 | ₩48,100 | ₩-1.8bn | +₩4.3bn | ₩-2.4bn |
| 2026-08-03 | ₩46,300 | +₩2.4bn | +₩2.7bn | ₩-5.1bn |
| 2026-07-31 | ₩41,450 | +₩12.9bn | +₩0.5bn | ₩-13.0bn |
| 2026-07-30 | ₩31,900 | ₩-0.4bn | ₩-1.0bn | +₩1.3bn |
| 2026-07-29 | ₩34,400 | +₩1.2bn | +₩5.2bn | ₩-6.6bn |
| 2026-07-28 | ₩38,950 | ₩-4.0bn | +₩1.4bn | +₩2.6bn |
| 2026-07-27 | ₩44,550 | ₩-3.6bn | +₩0.6bn | +₩3.0bn |
| 2026-07-24 | ₩45,050 | ₩-6.6bn | ₩-1.3bn | +₩7.8bn |
| 2026-07-23 | ₩50,800 | +₩18.2bn | +₩0.0bn | ₩-18.1bn |
| 2026-07-22 | ₩46,200 | +₩4.2bn | ₩-2.1bn | ₩-2.1bn |
| 2026-07-21 | ₩46,800 | ₩-2.8bn | +₩1.0bn | +₩1.9bn |
| 2026-07-20 | ₩48,550 | ₩-1.3bn | +₩1.4bn | ₩-0.1bn |
| 2026-07-16 | ₩49,200 | ₩-1.1bn | +₩1.0bn | +₩0.2bn |
| 2026-07-15 | ₩51,900 | +₩7.5bn | ₩-0.6bn | ₩-6.7bn |
| 2026-07-14 | ₩48,450 | +₩30.5bn | ₩-0.9bn | ₩-29.2bn |
| 2026-07-13 | ₩43,850 | +₩7.5bn | ₩-0.8bn | ₩-6.6bn |
| 2026-07-10 | ₩43,900 | +₩14.7bn | ₩-10.0bn | ₩-4.8bn |
| 2026-07-09 | ₩39,450 | ₩-1.5bn | +₩6.9bn | ₩-5.1bn |
| 2026-07-08 | ₩37,950 | +₩8.9bn | ₩-0.7bn | ₩-8.3bn |
| 2026-07-07 | ₩41,100 | ₩-4.6bn | ₩-2.1bn | +₩6.6bn |
| 2026-07-06 | ₩46,100 | ₩-3.9bn | +₩6.1bn | ₩-2.2bn |
| 2026-07-03 | ₩46,600 | ₩-5.7bn | ₩-0.7bn | +₩6.4bn |
| 2026-07-02 | ₩47,450 | ₩-25.5bn | ₩-6.4bn | +₩31.7bn |
| 2026-07-01 | ₩58,400 | +₩9.7bn | +₩4.0bn | ₩-14.0bn |
| 2026-06-30 | ₩53,600 | ₩-7.4bn | +₩4.1bn | +₩3.2bn |
| 2026-06-29 | ₩51,600 | ₩-6.6bn | +₩2.5bn | +₩4.0bn |
| 2026-06-26 | ₩51,800 | ₩-10.0bn | +₩3.5bn | +₩6.2bn |
| 2026-06-25 | ₩52,300 | ₩-8.2bn | ₩-0.6bn | +₩9.8bn |
| 2026-06-24 | ₩49,900 | ₩-6.4bn | +₩4.3bn | +₩1.7bn |
| 2026-06-23 | ₩52,500 | ₩-2.0bn | ₩-0.8bn | +₩2.5bn |
| 2026-06-22 | ₩61,100 | ₩-5.0bn | +₩1.6bn | +₩3.2bn |
| 2026-06-19 | ₩60,200 | +₩1.1bn | +₩1.7bn | ₩-2.4bn |
| 2026-06-18 | ₩60,500 | +₩0.4bn | ₩-3.1bn | +₩2.4bn |
| 2026-06-17 | ₩62,100 | ₩-8.8bn | +₩2.7bn | +₩6.7bn |
| 2026-06-16 | ₩59,900 | +₩1.6bn | ₩-6.1bn | +₩5.9bn |
| 2026-06-15 | ₩67,900 | ₩-17.8bn | +₩1.6bn | +₩16.8bn |
| 2026-06-12 | ₩65,300 | +₩42.3bn | ₩-2.7bn | ₩-39.6bn |
| 2026-06-11 | ₩61,100 | ₩-10.3bn | +₩8.9bn | +₩1.8bn |
| 2026-06-10 | ₩57,600 | +₩12.6bn | ₩-0.5bn | ₩-11.4bn |
| 2026-06-09 | ₩59,700 | +₩53.4bn | +₩8.3bn | ₩-63.7bn |
| 2026-06-08 | ₩49,350 | ₩-8.2bn | +₩3.9bn | +₩4.3bn |
| 2026-06-05 | ₩54,700 | +₩5.3bn | +₩13.0bn | ₩-18.4bn |
| 2026-06-04 | ₩53,700 | +₩3.7bn | +₩4.3bn | ₩-8.1bn |
| 2026-06-02 | ₩48,900 | +₩0.5bn | +₩1.0bn | ₩-1.8bn |
| 2026-06-01 | ₩49,200 | ₩-0.1bn | ₩-1.4bn | +₩2.3bn |
| 2026-05-29 | ₩49,850 | +₩5.6bn | ₩-4.5bn | ₩-2.1bn |
| 2026-05-28 | ₩51,300 | +₩10.7bn | ₩-5.7bn | ₩-5.1bn |
| 2026-05-27 | ₩54,300 | ₩-4.8bn | ₩-6.4bn | +₩11.5bn |
| 2026-05-26 | ₩57,500 | +₩5.5bn | ₩-0.1bn | ₩-5.6bn |
| 2026-05-22 | ₩53,700 | +₩2.1bn | +₩0.2bn | ₩-2.2bn |
| 2026-05-21 | ₩52,700 | +₩2.1bn | +₩2.7bn | ₩-4.9bn |
Investor flows summary
| Window | Foreign | (USD) | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 1 day | +₩3.2bn | +$2M | ₩-0.7bn | ₩-2.5bn |
| 5 days | +₩21.3bn | +$15M | ₩-5.6bn | ₩-15.1bn |
| 20 days | +₩40.0bn | +$28M | +₩2.6bn | ₩-41.7bn |
Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.
Annual financials
| Fiscal year | Revenue | YoY | Operating profit | Net income |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ₩134bn ($95M) | – | ₩3bn ($2M) | -₩11bn (-$8M) |
| 2024 | ₩186bn ($132M) | +38.80% | ₩23bn ($17M) | -₩22bn (-$16M) |
| 2025 | ₩159bn ($113M) | -14.20% | ₩16bn ($11M) | ₩9bn ($6M) |
Consolidated (K-IFRS) where available, from DART regulatory filings. USD figures converted at the current rate (₩1410.07/$) for reference only.