TSE (131290)
티에스이 KOSDAQ 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외
Close (Aug 19, 2026)
₩256,000
-4.83%
Market cap
₩3T ($2.0B)
52-week range
₩36,150 –
₩294,000
P/E · P/B · Div yield
72.60 · 7.24 ·
0.18%
View chart data as a table
| Date | Close | Foreign net | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ₩256,000 | +₩12.2bn | ₩-7.2bn | ₩-4.0bn |
| 2026-08-18 | ₩269,000 | +₩8.1bn | ₩-4.7bn | ₩-2.8bn |
| 2026-08-14 | ₩260,000 | +₩0.8bn | +₩4.4bn | ₩-3.1bn |
| 2026-08-13 | ₩259,000 | ₩-8.9bn | +₩11.7bn | ₩-3.2bn |
| 2026-08-12 | ₩250,000 | ₩-10.1bn | +₩10.4bn | ₩-1.0bn |
| 2026-08-11 | ₩244,500 | ₩-15.8bn | +₩11.0bn | +₩3.6bn |
| 2026-08-10 | ₩227,000 | ₩-12.1bn | +₩9.8bn | +₩1.6bn |
| 2026-08-07 | ₩207,000 | ₩-5.6bn | +₩3.2bn | +₩2.4bn |
| 2026-08-06 | ₩207,000 | ₩-2.3bn | +₩4.3bn | ₩-2.7bn |
| 2026-08-05 | ₩200,500 | ₩-5.6bn | +₩2.4bn | +₩2.6bn |
| 2026-08-04 | ₩196,900 | ₩-7.8bn | +₩4.6bn | +₩2.5bn |
| 2026-08-03 | ₩189,700 | ₩-6.4bn | +₩0.8bn | +₩5.2bn |
| 2026-07-31 | ₩186,600 | ₩-6.6bn | +₩8.5bn | ₩-1.9bn |
| 2026-07-30 | ₩143,600 | +₩3.1bn | ₩-5.1bn | +₩2.1bn |
| 2026-07-29 | ₩157,500 | +₩6.5bn | ₩-1.3bn | ₩-5.1bn |
| 2026-07-28 | ₩176,400 | +₩24.2bn | ₩-18.4bn | ₩-5.6bn |
| 2026-07-27 | ₩209,000 | +₩3.3bn | ₩-0.2bn | ₩-3.1bn |
| 2026-07-24 | ₩202,500 | +₩27.6bn | ₩-20.2bn | ₩-5.1bn |
| 2026-07-23 | ₩239,500 | +₩6.8bn | ₩-5.0bn | ₩-0.8bn |
| 2026-07-22 | ₩240,000 | +₩4.9bn | +₩1.1bn | ₩-0.1bn |
| 2026-07-21 | ₩251,000 | +₩3.6bn | ₩-4.7bn | ₩-0.6bn |
| 2026-07-20 | ₩258,500 | +₩1.7bn | ₩-6.0bn | +₩4.2bn |
| 2026-07-16 | ₩282,500 | ₩-3.0bn | ₩-2.5bn | +₩5.8bn |
| 2026-07-15 | ₩284,500 | ₩-11.5bn | +₩7.6bn | +₩2.8bn |
| 2026-07-14 | ₩277,000 | ₩-11.0bn | +₩5.3bn | +₩5.4bn |
| 2026-07-13 | ₩250,500 | +₩0.6bn | ₩-3.5bn | ₩-4.7bn |
| 2026-07-10 | ₩269,500 | ₩-4.2bn | +₩3.3bn | +₩1.1bn |
| 2026-07-09 | ₩224,000 | ₩-3.6bn | +₩4.8bn | ₩-1.1bn |
| 2026-07-08 | ₩229,500 | +₩3.5bn | +₩3.6bn | ₩-7.4bn |
| 2026-07-07 | ₩233,500 | +₩5.9bn | ₩-0.4bn | ₩-5.5bn |
| 2026-07-06 | ₩244,500 | ₩-1.2bn | ₩-0.4bn | +₩1.5bn |
| 2026-07-03 | ₩251,000 | ₩-7.3bn | +₩3.7bn | +₩3.6bn |
| 2026-07-02 | ₩246,000 | ₩-9.2bn | +₩12.7bn | ₩-3.5bn |
| 2026-07-01 | ₩276,000 | ₩-16.7bn | +₩17.1bn | ₩-0.2bn |
| 2026-06-30 | ₩244,500 | ₩-7.6bn | +₩4.0bn | +₩3.5bn |
| 2026-06-29 | ₩224,000 | ₩-4.7bn | +₩2.6bn | +₩2.3bn |
| 2026-06-26 | ₩223,500 | +₩4.9bn | +₩3.5bn | ₩-7.9bn |
| 2026-06-25 | ₩218,000 | +₩1.4bn | ₩-7.2bn | +₩5.7bn |
| 2026-06-24 | ₩249,500 | ₩-5.0bn | +₩7.1bn | ₩-1.8bn |
| 2026-06-23 | ₩235,500 | ₩-3.5bn | +₩2.1bn | +₩1.3bn |
| 2026-06-22 | ₩259,500 | +₩0.6bn | +₩3.4bn | ₩-4.3bn |
| 2026-06-19 | ₩244,000 | +₩8.8bn | ₩-0.6bn | ₩-7.4bn |
| 2026-06-18 | ₩249,000 | +₩2.3bn | ₩-1.0bn | ₩-0.8bn |
| 2026-06-17 | ₩252,500 | +₩6.4bn | ₩-6.3bn | +₩0.2bn |
| 2026-06-16 | ₩251,000 | ₩-0.4bn | +₩1.6bn | ₩-0.7bn |
| 2026-06-15 | ₩259,000 | +₩10.0bn | ₩-4.0bn | ₩-5.0bn |
| 2026-06-12 | ₩270,500 | ₩-9.8bn | +₩4.2bn | +₩4.9bn |
| 2026-06-11 | ₩260,000 | ₩-24.0bn | +₩13.4bn | +₩9.8bn |
| 2026-06-10 | ₩207,500 | +₩0.0bn | +₩4.9bn | ₩-4.0bn |
| 2026-06-09 | ₩213,500 | +₩0.9bn | ₩-0.6bn | ₩-0.5bn |
| 2026-06-08 | ₩185,100 | +₩0.7bn | +₩0.8bn | ₩-1.5bn |
| 2026-06-05 | ₩206,000 | ₩-1.2bn | +₩1.0bn | ₩-0.1bn |
| 2026-06-04 | ₩221,500 | ₩-2.9bn | +₩1.3bn | +₩1.3bn |
| 2026-06-02 | ₩204,500 | +₩1.1bn | ₩-1.3bn | +₩0.3bn |
| 2026-06-01 | ₩198,100 | +₩2.7bn | ₩-0.8bn | ₩-1.7bn |
| 2026-05-29 | ₩199,900 | ₩-0.7bn | ₩-0.6bn | +₩1.6bn |
| 2026-05-28 | ₩205,000 | +₩1.7bn | ₩-1.7bn | +₩0.4bn |
| 2026-05-27 | ₩210,000 | +₩8.8bn | ₩-13.3bn | +₩4.0bn |
| 2026-05-26 | ₩227,500 | ₩-0.2bn | ₩-4.0bn | +₩4.5bn |
| 2026-05-22 | ₩244,000 | +₩2.3bn | +₩0.3bn | ₩-3.1bn |
| 2026-05-21 | ₩226,500 | +₩5.5bn | ₩-9.3bn | +₩4.2bn |
Investor flows summary
| Window | Foreign | (USD) | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 1 day | +₩12.2bn | +$9M | ₩-7.2bn | ₩-4.0bn |
| 5 days | +₩2.1bn | +$1M | +₩14.5bn | ₩-14.1bn |
| 20 days | +₩16.1bn | +$11M | +₩10.0bn | ₩-18.4bn |
Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.
Annual financials
| Fiscal year | Revenue | YoY | Operating profit | Net income |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ₩249bn ($177M) | – | -₩2bn (-$2M) | -₩2bn (-$1M) |
| 2024 | ₩348bn ($247M) | +39.70% | ₩40bn ($28M) | ₩45bn ($32M) |
| 2025 | ₩429bn ($304M) | +23.20% | ₩49bn ($35M) | ₩40bn ($28M) |
Consolidated (K-IFRS) where available, from DART regulatory filings. USD figures converted at the current rate (₩1410.07/$) for reference only.